微理财
400 700 4518
请扫码关注/下载手机客户端
-
订阅号
-
服务号
| 基金全称 | 富兰克林国海恒久信用债券型证券投资基金(C类) | 基金简称 | 国富恒久信用债券C |
| 基金类型 | 债券型 | 基金代码 | 450019 |
| 基金经理 | 刘怡敏 | 成立时间 | 2012-09-11 |
| 管理人 | 国海富兰克林基金管理公司 | 交易状态 | 正常开放 |
| 托管人 | 中国农业银行股份有限公司 | ||
| 投资目标 | 在有效控制风险并保持资产流动性的基础上,通过积极的投资管理,追求基金资产的长期稳健增值,力争获取超越业绩比较基准的投资收益。 | ||
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括公司债、企业债、可转换债券、分离交易可转债、 短期融资券、中期票据、资产支持证券、国债、金融债、央行票据、债券回购、银行存款、货币市场工具 等金融工具,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他固定收益证券品种。 本基金投资于固定收益类金融工具的比例不低于基金资产的80%,其中投资于信用债券的比例不低于固定收 益类资产的80%,投资于非固定收益类资产的比例不超过基金资产的20%,其中,现金或者到期日在一年以 内的政府债券不低于基金资产净值的5%。 本基金因投资可转换债券转股所得的股票,及因投资分离交易可转债而产生的权证等原因而持有的非固定 收益类金融工具,应在其可交易之日起的30个工作日内卖出。 本基金所指信用债券指企业债、公司债、金融债(政策性金融债除外)、短期融资券、中期票据、地方政 府债、可转换公司债(含分离交易可转债)、资产支持证券,以及法律法规或监管部门允许基金投资的其 他非国家信用的固定收益类金融工具。 | ||
| 业绩比较基准 | 60%×中债企业债总全价指数收益率+40%×中债国债总全价指数收益率 | ||
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金,其预期收益及预期风险水平低于股票型基金和混合型基金,高于货币市场基金。 | ||
| 基金名称 | 1个月 | 3个月 | 6个月 | 1年 | 今年以来 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 国富恒久信用债券C | -0.38% | 0.91% | 4.45% | 5.80% | 5.98% | 70.85% |
| 认购金额(M万元) | 认购费率 |
|---|---|
| 0.00% |
| 申购金额(M万元) | 申购费率 |
|---|---|
| 0.00% |
| 持有时间(M) | 赎回费率 |
|---|---|
| 0< M<7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ M<30天 | 0.20% |
| M≥30天 | 0.00% |
| 管理费 | 0.70% |
| 托管费 | 0.20% |
| 销售服务费 | 0.30% |
基金的转换费率=转出基金的赎回费+转出与转入基金申购费补差
赎回费用:
转出基金的赎回费率按持有年限递减,具体各基金的赎回费率请参见各基金的招募说明书或在本公司网站(www.ftsfund.com)查询。
转出与转入基金申购费补差:
(1)转出基金申购费率大于等于转入基金申购费率的,不收取申购费补差。
(2)转出基金申购费率小于转入基金申购费率的,且转出基金费率不为固定费用,申购补差费率为转入基金申购费率减去转出基金申购费率。
(3)转出基金申购费率小于转入基金申购费率的,且转出基金费率为固定费用,申购补差费率为转入基金申购费率。
| 资产类型 | 金额(万元) | 占基金总资产比例 |
|---|---|---|
| 固定收益投资 | 1,604.32 | 92.33% |
| 银行存款和结算备付金合计 | 112.97 | 6.50% |
| 其他资产 | 20.32 | 1.17% |
| 合计 | 1,737.61 | 100.00% |
| 债券名称 | 公允价值(万元) | 占基金资产净值比例 |
|---|---|---|
| 21兴业银行二级02 | 147.15 | 8.93% |
| 25中信银行二级资本债01BC | 119.28 | 7.24% |
| 25招路K1 | 100.87 | 6.12% |
| 25GTHT11 | 100.16 | 6.08% |
| 25国债08 | 90.57 | 5.50% |
| 债券品种 | 公允价值(万元) | 占基金资产净值比例 |
|---|---|---|
| 国家债券 | 139.30 | 8.45% |
| 金融债券 | 611.00 | 37.07% |
| 企业债券 | 221.51 | 13.44% |
| 可转债(可交换债) | 632.51 | 38.38% |
| 合计 | 1,604.32 | 97.34% |
您可点击链接:https://www.ftsfund.com/qxjj/xsjg 跳转至销售机构查询页面,通过该页面右上方的查找文本框输入您需要查询的基金名称或基金代码,查询本公司旗下各基金销售机构的具体信息。