微理财
400 700 4518
请扫码关注/下载手机客户端
-
订阅号
-
服务号
| 基金全称 | 富兰克林国海强化收益债券型证券投资基金(C类) | 基金简称 | 国富强化收益债券C |
| 基金类型 | 债券型 | 基金代码 | 450006 |
| 基金经理 | 刘怡敏 、 刘晓 | 成立时间 | 2008-12-18 |
| 管理人 | 国海富兰克林基金管理有限公司 | 交易状态 | 正常开放 |
| 托管人 | 中国银行股份有限公司 | ||
| 投资目标 | 通过主动的资产管理,在严格控制风险、保证资产充分流动性的基础上,力求为投资者创造持续稳定的投资回报。 | ||
| 投资范围 | 本基金的投资对象是具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的债券、股票、存托凭证、权证及法律、法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金主要投资于国债、金融债、央行票据、信用等级为投资级以上的企业债、公司债和短期融资券、可转换债券(含分离交易可转债)、资产支持证券、债券回购、银行存款等固定收益证券品种。本基金对固定收益类资产的投资比例不低于基金资产的80%,其中现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。本基金也可投资于非固定收益类金融工具。本基金可以参与一级市场新股申购,也可以直接投资于二级市场的股票。本基金不直接通过二级市场买入权证,可持有股票所派发的权证以及因投资分离交易可转债而产生的权证等,以及法律法规或中国证监会允许投资的其他非债券类品种。本基金投资于固定收益类资产以外的其它资产(包括股票、存托凭证、权证等)的比例不超过基金资产的20%。根据未来法律法规或监管机构相关政策的变动,本基金管理人在履行适当程序后,可以相应调整上述投资比例并投资于法律法规或监管机构允许投资的其他金融产品。 | ||
| 业绩比较基准 | 中债总指数(全价) | ||
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金,其预期收益及预期风险水平低于股票型基金和混合型基金,高于货币市场基金。 | ||
| 基金名称 | 1个月 | 3个月 | 6个月 | 1年 | 今年以来 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 国富强化收益债券C | -0.47% | 1.39% | 3.52% | 4.58% | 4.35% | 122.34% |
| 认购金额(M万元) | 认购费率 |
|---|---|
| 0.00% |
| 申购金额(M万元) | 申购费率 |
|---|---|
| 0.00% |
| 持有时间(M) | 赎回费率 |
|---|---|
| 0< M<7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ M<365天 | 0.10% |
| 365天 ≤ M<730天 | 0.05% |
| M≥730天 | 0.00% |
| 管理费 | 0.60% |
| 托管费 | 0.20% |
| 销售服务费 | 0.30% |
基金的转换费率=转出基金的赎回费+转出与转入基金申购费补差
赎回费用:
转出基金的赎回费率按持有年限递减,具体各基金的赎回费率请参见各基金的招募说明书或在本公司网站(www.ftsfund.com)查询。
转出与转入基金申购费补差:
(1)转出基金申购费率大于等于转入基金申购费率的,不收取申购费补差。
(2)转出基金申购费率小于转入基金申购费率的,且转出基金费率不为固定费用,申购补差费率为转入基金申购费率减去转出基金申购费率。
(3)转出基金申购费率小于转入基金申购费率的,且转出基金费率为固定费用,申购补差费率为转入基金申购费率。
| 资产类型 | 金额(万元) | 占基金总资产比例 |
|---|---|---|
| 权益投资 | 3,874.95 | 16.87% |
| 固定收益投资 | 18,149.40 | 79.01% |
| 买入返售金融资产 | 500.03 | 2.18% |
| 银行存款和结算备付金合计 | 423.05 | 1.84% |
| 其他资产 | 23.32 | 0.10% |
| 合计 | 22,970.76 | 100.00% |
| 行业类别 | 公允价值(万元) | 占基金资产净值比例 |
|---|---|---|
| 采矿业 | 731.27 | 3.33% |
| 制造业 | 2,432.05 | 11.09% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 148.48 | 0.68% |
| 金融业 | 492.39 | 2.24% |
| 房地产业 | 25.48 | 0.12% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 45.29 | 0.21% |
| 合计 | 3,874.95 | 17.67% |
| 股票名称 | 公允价值(万元) | 占基金资产净值比例 |
|---|---|---|
| 立讯精密 | 234.82 | 1.07% |
| 紫金矿业 | 221.39 | 1.01% |
| 中金黄金 | 164.91 | 0.75% |
| 兴发集团 | 150.99 | 0.69% |
| 华新水泥 | 132.46 | 0.60% |
| 万华化学 | 129.17 | 0.59% |
| 海油工程 | 122.96 | 0.56% |
| 阳光电源 | 116.63 | 0.53% |
| 纽威股份 | 116.51 | 0.53% |
| 同花顺 | 115.25 | 0.53% |
| 债券名称 | 公允价值(万元) | 占基金资产净值比例 |
|---|---|---|
| 25中SK1 | 1,323.51 | 6.03% |
| 25国债08 | 1,117.04 | 5.09% |
| 25中信银行二级资本债01BC | 894.59 | 4.08% |
| 24徽商银行永续债01 | 819.12 | 3.73% |
| 25中铜K1 | 797.59 | 3.64% |
| 债券品种 | 公允价值(万元) | 占基金资产净值比例 |
|---|---|---|
| 国家债券 | 1,259.43 | 5.74% |
| 金融债券 | 9,711.94 | 44.28% |
| 企业债券 | 2,880.58 | 13.13% |
| 可转债(可交换债) | 4,297.44 | 19.59% |
| 合计 | 18,149.40 | 82.75% |
您可点击链接:https://www.ftsfund.com/qxjj/xsjg 跳转至销售机构查询页面,通过该页面右上方的查找文本框输入您需要查询的基金名称或基金代码,查询本公司旗下各基金销售机构的具体信息。