微理财
400 700 4518
请扫码关注/下载手机客户端
-
订阅号
-
服务号
| 基金全称 | 富兰克林国海恒利债券型证券投资基金(LOF)(C类) | 基金简称 | 国富恒利债券(LOF)C |
| 基金类型 | 债券型 | 基金代码 | 164510 |
| 基金经理 | 刘怡敏 、 吴楚男 | 成立时间 | 2014-03-10 |
| 管理人 | 国海富兰克林基金管理有限公司 | 交易状态 | 正常开放 |
| 托管人 | 中国银行股份有限公司 | ||
| 投资目标 | 在追求基金资产稳定增值、有效控制风险的基础上,通过积极主动的投资管理,力争获取高于业绩比较基准的投资收益。 | ||
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的国债、中央银行票据、金融债、地方政府债、短期融资券、企业债、公司债、中期票据、可转换债券(含分离交易可转债)、回购和银行定期存款等固定收益类金融工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他固定收益类金融工具。如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%。在恒利A的开放日及该日的前四个工作日内和分级运作期结束后,本基金所持有的现金和到期日不超过一年的政府债券不低于基金资产净值的5%,其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。本基金不从二级市场买入股票、权证等权益类资产,也不参与一级市场股票首次发行或新股增发。本基金因投资可转换债券转股所得的股票、及因投资分离交易可转债而产生的权证等而持有的非固定收益类金融工具,应在其可交易的30个工作日内卖出。 | ||
| 业绩比较基准 | 中央国债登记结算有限责任公司编制并发布的中债综合指数(全价) | ||
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金,其预期收益及预期风险水平低于股票型基金和混合型基金,高于货币市场基金。 | ||
| 基金名称 | 1个月 | 3个月 | 6个月 | 1年 | 今年以来 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 国富恒利债券(LOF)C | 0.66% | 0.66% | 1.06% | 1.07% | 0.66% | 49.39% |
| 认购金额(M万元) | 认购费率 |
|---|---|
| 暂无数据 | 暂无数据 |
| 申购金额(M万元) | 申购费率 |
|---|---|
| 0.00% |
| 持有时间(M) | 赎回费率 |
|---|---|
| 0< M<7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ M<30天 | 0.20% |
| M≥30天 | 0.00% |
| 管理费 | 0.30% |
| 托管费 | 0.10% |
| 销售服务费 | 0.35% |
| 资产类型 | 金额(万元) | 占基金总资产比例 |
|---|---|---|
| 固定收益投资 | 15,446.95 | 92.27% |
| 银行存款和结算备付金合计 | 116.30 | 0.69% |
| 其他资产 | 1,177.11 | 7.03% |
| 合计 | 16,740.36 | 100.00% |
| 债券名称 | 公允价值(万元) | 占基金资产净值比例 |
|---|---|---|
| 22国开行二级资本债01A | 2,455.03 | 15.86% |
| 24农发05 | 2,064.88 | 13.34% |
| 25中SK1 | 1,408.18 | 9.09% |
| 24广发银行永续债02 | 1,383.79 | 8.94% |
| 23国开03 | 1,048.45 | 6.77% |
| 债券品种 | 公允价值(万元) | 占基金资产净值比例 |
|---|---|---|
| 金融债券 | 13,863.90 | 89.54% |
| 企业债券 | 698.28 | 4.51% |
| 可转债(可交换债) | 884.76 | 5.71% |
| 合计 | 15,446.95 | 99.76% |
您可点击链接:https://www.ftsfund.com/qxjj/xsjg 跳转至销售机构查询页面,通过该页面右上方的查找文本框输入您需要查询的基金名称或基金代码,查询本公司旗下各基金销售机构的具体信息。