微理财
400 700 4518
请扫码关注/下载手机客户端
-
订阅号
-
服务号
| 基金全称 | 富兰克林国海恒兴债券型证券投资基金(C类) | 基金简称 | 国富恒兴债券C |
| 基金类型 | 债券型 | 基金代码 | 020578 |
| 基金经理 | 王莉 、 王晓宁 | 成立时间 | 2024-04-22 |
| 管理人 | 国海富兰克林基金管理有限公司 | 交易状态 | 正常开放 |
| 托管人 | 中国农业银行股份有限公司 | ||
| 投资目标 | 本基金通过积极主动的资产管理,在严格控制基金资产风险的前提下,力争为投资者提供稳定增长的投资收益。 | ||
| 投资范围 | 本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具,包括债券(包括国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、公开发行的次级债、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换债券、央行票据、中期票据、短期融资券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款等)、同业存单、货币市场工具、国内依法发行上市的股票(包括主板、创业板及其他经中国证监会允许上市的股票)、存托凭证、内地与香港股票市场交易互联互通机制允许买卖的规定范围内的香港联合交易所上市的股票(以下简称“港股通标的股票”)、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围,其投资比例遵循届时有效法律法规或相关规定。 本基金的投资组合比例为:本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%;本基金投资于股票、存托凭证、可转换债券(含可分离交易可转债)和可交换债券的比例合计不超过基金资产的20%(其中港股通标的股票投资比例不超过全部股票资产的50%)。每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后,本基金保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券,前述现金资产不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在履行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。 | ||
| 业绩比较基准 | 中债综合全价指数收益率×90%+沪深300指数收益率×8%+恒生指数收益率×2% | ||
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金,其预期收益及预期风险水平理论上高于货币市场基金,低于股票型基金和混合型基金。本基金可通过港股通投资于香港市场股票,会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。 | ||
| 基金名称 | 1个月 | 3个月 | 6个月 | 1年 | 今年以来 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 国富恒兴债券C | -0.30% | 0.05% | 0.22% | 3.05% | 2.40% | 5.68% |
| 认购金额(M万元) | 认购费率 |
|---|---|
| 0.00% |
| 申购金额(M万元) | 申购费率 |
|---|---|
| 0.00% |
| 持有时间(M) | 赎回费率 |
|---|---|
| M<7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ M<30天 | 0.10% |
| M≥30天 | 0.00% |
| 管理费 | 0.60% |
| 托管费 | 0.10% |
| 销售服务费 | 0.30% |
基金的转换费率=转出基金的赎回费+转出与转入基金申购费补差
赎回费用:
转出基金的赎回费率按持有年限递减,具体各基金的赎回费率请参见各基金的招募说明书或在本公司网站(www.ftsfund.com)查询。
转出与转入基金申购费补差:
(1)转出基金申购费率大于等于转入基金申购费率的,不收取申购费补差。
(2)转出基金申购费率小于转入基金申购费率的,且转出基金费率不为固定费用,申购补差费率为转入基金申购费率减去转出基金申购费率。
(3)转出基金申购费率小于转入基金申购费率的,且转出基金费率为固定费用,申购补差费率为转入基金申购费率。
| 资产类型 | 金额(万元) | 占基金总资产比例 |
|---|---|---|
| 权益投资 | 2,530.61 | 17.18% |
| 固定收益投资 | 11,397.25 | 77.37% |
| 银行存款和结算备付金合计 | 531.52 | 3.61% |
| 其他资产 | 271.18 | 1.84% |
| 合计 | 14,730.55 | 100.00% |
| 行业类别 | 公允价值(万元) | 占基金资产净值比例 |
|---|---|---|
| 制造业 | 522.24 | 3.77% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 139.02 | 1.00% |
| 金融业 | 937.29 | 6.76% |
| 合计 | 1,598.55 | 11.53% |
| 股票名称 | 公允价值(万元) | 占基金资产净值比例 |
|---|---|---|
| 兴业银行 | 397.00 | 2.86% |
| 西安银行 | 388.61 | 2.80% |
| 腾讯控股 | 363.18 | 2.62% |
| 中国铁塔 | 314.43 | 2.27% |
| 鼎通科技 | 284.73 | 2.05% |
| 中煤能源 | 254.45 | 1.83% |
| 恒立液压 | 237.51 | 1.71% |
| 民生银行 | 151.68 | 1.09% |
| 新致软件 | 139.02 | 1.00% |
| 债券名称 | 公允价值(万元) | 占基金资产净值比例 |
|---|---|---|
| 24进出15 | 2,037.13 | 14.69% |
| 24进出14 | 1,012.52 | 7.30% |
| 25百联集SCP002 | 1,002.01 | 7.22% |
| 25农发15 | 996.24 | 7.18% |
| 25国开06 | 806.30 | 5.81% |
| 债券品种 | 公允价值(万元) | 占基金资产净值比例 |
|---|---|---|
| 国家债券 | 1,501.79 | 10.83% |
| 金融债券 | 7,762.79 | 55.97% |
| 企业债券 | 1,130.65 | 8.15% |
| 企业短期融资券 | 1,002.01 | 7.22% |
| 合计 | 11,397.25 | 82.17% |
您可点击链接:https://www.ftsfund.com/qxjj/xsjg 跳转至销售机构查询页面,通过该页面右上方的查找文本框输入您需要查询的基金名称或基金代码,查询本公司旗下各基金销售机构的具体信息。