微理财
400 700 4518
请扫码关注/下载手机客户端
-
订阅号
-
服务号
| 基金全称 | 富兰克林国海弹性市值混合型证券投资基金(C类) | 基金简称 | 国富弹性市值混合C |
| 基金类型 | 混合型 | 基金代码 | 018469 |
| 基金经理 | 赵晓东 | 成立时间 | 2023-06-21 |
| 管理人 | 国海富兰克林基金管理有限公司 | 交易状态 | 正常开放 |
| 托管人 | 中国农业银行股份有限公司 | ||
| 投资目标 | 本基金以富兰克林邓普顿投资集团环球资产管理平台为依托,在充分结合国内新兴证券 市场特性的原则下,通过主要投资于具有独特且可持续竞争优势、未来收益具有成长性 的上市公司股票,辅助投资于资产价值低估的上市公司股票,以达到基金财产长期增值 的目的。 | ||
| 投资范围 | 本基金的投资范围为国内依法公开发行的股票(含存托凭证)、债券以及中国证券监督管理委员会允许基金投资的其他金融工具,其中,股票投资范围包括所有在国内依法公开发行上市的A股;债券投资范围包括国内国债、金融债、企业债和可转换债券等。本基金投资组合的范围为股票资产(含存托凭证)占基金资产的60%-95%,债券、现金类资产以及中国证监会允许基金投资的其他证券品种占基金资产的5%-40%,其中,基金保留的现金以及投资于一年期以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%,其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。本基金的股票投资主要集中于具有良好品质并具有良好成长性的上市公司,辅助投资于资产价值低估的上市公司,而资产价值低估的机会可在全流通的市场条件下通过企业重组和收购兼并来实现。具有成长性和资产价值低估的上市公司的投资比例将不低于本基金股票资产的80%。 | ||
| 业绩比较基准 | 70%×MSCI 中国 A 股指数+25%×中债国债总指数(全价)+5%×同业存款利率 | ||
| 风险收益特征 | 本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平低于股票型基金,高于债券型基金及 货币市场基金。 | ||
| 认购金额(M万元) | 认购费率 |
|---|---|
| 0.00% |
| 申购金额(M万元) | 申购费率 |
|---|---|
| 0.00% |
| 持有时间(M) | 赎回费率 |
|---|---|
| M<7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ M<30天 | 0.50% |
| M≥30天 | 0.00% |
| 管理费 | 1.20% |
| 托管费 | 0.20% |
| 销售服务费 | 0.40% |
基金的转换费率=转出基金的赎回费+转出与转入基金申购费补差
赎回费用:
转出基金的赎回费率按持有年限递减,具体各基金的赎回费率请参见各基金的招募说明书或在本公司网站(www.ftsfund.com)查询。
转出与转入基金申购费补差:
(1)转出基金申购费率大于等于转入基金申购费率的,不收取申购费补差。
(2)转出基金申购费率小于转入基金申购费率的,且转出基金费率不为固定费用,申购补差费率为转入基金申购费率减去转出基金申购费率。
(3)转出基金申购费率小于转入基金申购费率的,且转出基金费率为固定费用,申购补差费率为转入基金申购费率。
| 资产类型 | 金额(万元) | 占基金总资产比例 |
|---|---|---|
| 权益投资 | 167,611.86 | 83.58% |
| 固定收益投资 | 12,233.38 | 6.10% |
| 银行存款和结算备付金合计 | 20,643.07 | 10.29% |
| 其他资产 | 63.25 | 0.03% |
| 合计 | 200,551.56 | 100.00% |
| 行业类别 | 公允价值(万元) | 占基金资产净值比例 |
|---|---|---|
| 采矿业 | 2,524.80 | 1.26% |
| 制造业 | 67,356.20 | 33.71% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 393.59 | 0.20% |
| 金融业 | 62,692.25 | 31.37% |
| 房地产业 | 34,638.04 | 17.33% |
| 合计 | 167,611.86 | 83.87% |
| 股票名称 | 公允价值(万元) | 占基金资产净值比例 |
|---|---|---|
| 民生银行 | 13,674.29 | 6.84% |
| 招商银行 | 12,841.94 | 6.43% |
| 长沙银行 | 11,948.19 | 5.98% |
| 宁波银行 | 9,721.39 | 4.86% |
| 招商蛇口 | 9,339.45 | 4.67% |
| 保利发展 | 9,333.00 | 4.67% |
| 贵州茅台 | 8,070.27 | 4.04% |
| 百润股份 | 8,002.34 | 4.00% |
| 中矿资源 | 6,493.76 | 3.25% |
| 常熟银行 | 5,702.51 | 2.85% |
| 债券名称 | 公允价值(万元) | 占基金资产净值比例 |
|---|---|---|
| 23国开02 | 7,179.13 | 3.59% |
| 25国开01 | 5,054.25 | 2.53% |
| 债券品种 | 公允价值(万元) | 占基金资产净值比例 |
|---|---|---|
| 金融债券 | 12,233.38 | 6.12% |
| 合计 | 12,233.38 | 6.12% |
您可点击链接:https://www.ftsfund.com/qxjj/xsjg 跳转至销售机构查询页面,通过该页面右上方的查找文本框输入您需要查询的基金名称或基金代码,查询本公司旗下各基金销售机构的具体信息。