微理财
400 700 4518
请扫码关注/下载手机客户端
-
订阅号
-
服务号
| 基金全称 | 富兰克林国海研究精选混合型证券投资基金(C类) | 基金简称 | 国富研究精选混合C |
| 基金类型 | 混合型 | 基金代码 | 018342 |
| 基金经理 | 徐荔蓉 | 成立时间 | 2023-04-19 |
| 管理人 | 国海富兰克林基金管理有限公司 | 交易状态 | 正常开放 |
| 托管人 | 中国银行股份有限公司 | ||
| 投资目标 | 本基金通过对企业基本面全面、深入的研究,持续挖掘具有长期发展潜力和估值优势的上市公司,实现基金资产的长期稳定增值。 | ||
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票、存托凭证)、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,本基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入本基金的投资范围。本基金的投资组合比例为:股票资产(含存托凭证)占基金资产净值的60%-95%;债券、现金类资产以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具占基金资产净值的5%-40%。其中,现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等;权证市值占基金资产净值的比例不超过3%。 | ||
| 业绩比较基准 | 沪深300指数收益率×80%+中债国债总指数(全价)收益率×20% | ||
| 风险收益特征 | 本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平低于股票型基金,高于债券型基金及货币市场基金。 | ||
| 认购金额(M万元) | 认购费率 |
|---|---|
| 0.00% |
| 申购金额(M万元) | 申购费率 |
|---|---|
| 0.00% |
| 持有时间(M) | 赎回费率 |
|---|---|
| 0< M<7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ M<30天 | 0.50% |
| M≥30天 | 0.00% |
| 管理费 | 1.20% |
| 托管费 | 0.20% |
| 销售服务费 | 0.40% |
基金的转换费率=转出基金的赎回费+转出与转入基金申购费补差
赎回费用:
转出基金的赎回费率按持有年限递减,具体各基金的赎回费率请参见各基金的招募说明书或在本公司网站(www.ftsfund.com)查询。
转出与转入基金申购费补差:
(1)转出基金申购费率大于等于转入基金申购费率的,不收取申购费补差。
(2)转出基金申购费率小于转入基金申购费率的,且转出基金费率不为固定费用,申购补差费率为转入基金申购费率减去转出基金申购费率。
(3)转出基金申购费率小于转入基金申购费率的,且转出基金费率为固定费用,申购补差费率为转入基金申购费率。
| 资产类型 | 金额(万元) | 占基金总资产比例 |
|---|---|---|
| 权益投资 | 6,204.29 | 91.57% |
| 固定收益投资 | 351.87 | 5.19% |
| 银行存款和结算备付金合计 | 217.68 | 3.21% |
| 其他资产 | 1.45 | 0.02% |
| 合计 | 6,775.28 | 100.00% |
| 行业类别 | 公允价值(万元) | 占基金资产净值比例 |
|---|---|---|
| 采矿业 | 750.40 | 11.18% |
| 制造业 | 4,444.04 | 66.24% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 186.60 | 2.78% |
| 金融业 | 823.25 | 12.27% |
| 合计 | 6,204.29 | 92.47% |
| 股票名称 | 公允价值(万元) | 占基金资产净值比例 |
|---|---|---|
| 三环集团 | 411.75 | 6.14% |
| 洛阳钼业 | 400.00 | 5.96% |
| 立讯精密 | 396.97 | 5.92% |
| 招商银行 | 394.06 | 5.87% |
| 东方雨虹 | 380.52 | 5.67% |
| 荣盛石化 | 351.30 | 5.24% |
| 中金黄金 | 350.40 | 5.22% |
| 恒立液压 | 329.73 | 4.91% |
| 华新建材 | 319.02 | 4.75% |
| 宁德时代 | 293.81 | 4.38% |
| 债券名称 | 公允价值(万元) | 占基金资产净值比例 |
|---|---|---|
| 25国债13 | 241.45 | 3.60% |
| 24国债19 | 110.42 | 1.65% |
| 债券品种 | 公允价值(万元) | 占基金资产净值比例 |
|---|---|---|
| 国家债券 | 351.87 | 5.24% |
| 合计 | 351.87 | 5.24% |
您可点击链接:https://www.ftsfund.com/qxjj/xsjg 跳转至销售机构查询页面,通过该页面右上方的查找文本框输入您需要查询的基金名称或基金代码,查询本公司旗下各基金销售机构的具体信息。