微理财
400 700 4518
请扫码关注/下载手机客户端
-
订阅号
-
服务号
基金全称 | 富兰克林国海焦点驱动灵活配置混合型证券投资基金(C类) | 基金简称 | 国富焦点驱动混合C |
基金类型 | 混合型 | 基金代码 | 017211 |
基金经理 | 刘晓 、 刘怡敏 | 成立时间 | 2022-11-30 |
管理人 | 国海富兰克林基金管理有限公司 | 交易状态 | 正常开放 |
托管人 | 中国农业银行股份有限公司 | ||
投资目标 | 本基金通过积极进行资产配置和灵活运用多种投资策略,并通过深入挖掘和把握市场投资机会来确定本基金的投资焦点,同时合理控制组合风险,力争获取较高的绝对回报。 | ||
投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票、存托凭证)、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。基金的投资组合比例为:股票(含存托凭证)等权益类证券投资比例为基金资产的0%—95%,其中权证投资比例不得超过基金资产净值的3%;债券、货币市场工具、现金、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具不低于基金资产的5%,其中,每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,现金及到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 | ||
业绩比较基准 | 60%×沪深300指数收益率+40%×中债国债总指数收益率(全价) | ||
风险收益特征 | 本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平低于股票型基金,高于债券型基金及货币市场基金。 |
基金名称 | 1个月 | 3个月 | 6个月 | 1年 | 今年以来 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|
国富焦点驱动混合C | 0.71% | 1.84% | 1.25% | 3.90% | 1.58% | 8.11% |
认购金额(M万元) | 认购费率 |
---|---|
0.00% |
申购金额(M万元) | 申购费率 |
---|---|
0.00% |
持有时间(M) | 赎回费率 |
---|---|
M<7天 | 1.50% |
7天 ≤ M<30天 | 0.50% |
M≥30天 | 0.00% |
管理费 | 0.90% |
托管费 | 0.20% |
销售服务费 | 0.30% |
基金的转换费率=转出基金的赎回费+转出与转入基金申购费补差
赎回费用:
转出基金的赎回费率按持有年限递减,具体各基金的赎回费率请参见各基金的招募说明书或在本公司网站(www.ftsfund.com)查询。
转出与转入基金申购费补差:
(1)转出基金申购费率大于等于转入基金申购费率的,不收取申购费补差。
(2)转出基金申购费率小于转入基金申购费率的,且转出基金费率不为固定费用,申购补差费率为转入基金申购费率减去转出基金申购费率。
(3)转出基金申购费率小于转入基金申购费率的,且转出基金费率为固定费用,申购补差费率为转入基金申购费率。
资产类型 | 金额(万元) | 占基金总资产比例 |
---|---|---|
权益投资 | 559.18 | 9.52% |
固定收益投资 | 5,063.96 | 86.21% |
银行存款和结算备付金合计 | 36.96 | 0.63% |
其他资产 | 213.92 | 3.64% |
合计 | 5,874.02 | 100.00% |
行业类别 | 公允价值(万元) | 占基金资产净值比例 |
---|---|---|
采矿业 | 44.37 | 0.77% |
制造业 | 252.23 | 4.40% |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 18.33 | 0.32% |
建筑业 | 11.19 | 0.19% |
批发和零售业 | 10.10 | 0.18% |
交通运输、仓储和邮政业 | 5.06 | 0.09% |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 34.64 | 0.60% |
金融业 | 160.45 | 2.80% |
房地产业 | 12.21 | 0.21% |
水利、环境和公共设施管理业 | 10.59 | 0.18% |
合计 | 559.18 | 9.75% |
股票名称 | 公允价值(万元) | 占基金资产净值比例 |
---|---|---|
浦发银行 | 38.73 | 0.68% |
民生银行 | 23.32 | 0.41% |
中信证券 | 23.20 | 0.40% |
东鹏饮料 | 18.84 | 0.33% |
紫金矿业 | 17.36 | 0.30% |
格力电器 | 16.17 | 0.28% |
安克创新 | 15.90 | 0.28% |
中国移动 | 15.76 | 0.27% |
恒瑞医药 | 15.05 | 0.26% |
江苏银行 | 15.04 | 0.26% |
债券名称 | 公允价值(万元) | 占基金资产净值比例 |
---|---|---|
20国开19 | 535.63 | 9.34% |
24广发银行二级资本债01A | 441.95 | 7.70% |
24诚通控股MTN003A | 330.81 | 5.77% |
25超长特别国债02 | 322.48 | 5.62% |
23口行二级资本债02A | 315.38 | 5.50% |
债券品种 | 公允价值(万元) | 占基金资产净值比例 |
---|---|---|
国家债券 | 768.05 | 13.39% |
金融债券 | 2,568.42 | 44.77% |
企业债券 | 632.99 | 11.03% |
中期票据 | 431.35 | 7.52% |
可转债(可交换债) | 663.14 | 11.56% |
合计 | 5,063.96 | 88.27% |
您可点击链接:https://www.ftsfund.com/qxjj/xsjg 跳转至销售机构查询页面,通过该页面右上方的查找文本框输入您需要查询的基金名称或基金代码,查询本公司旗下各基金销售机构的具体信息。