微理财
400 700 4518
欢迎扫码关注官方微信订阅号/服务号
-
订阅号
-
服务号
欢迎扫码关注官方微信订阅号/服务号
订阅号
服务号
| 基金全称 | 富兰克林国海价值成长一年持有期混合型证券投资基金(C类) | 基金简称 | 国富价值成长一年持有期混合C |
| 基金类型 | 混合型 | 基金代码 | 010272 |
| 基金经理 | 徐荔蓉 | 成立时间 | 2020-11-04 |
| 管理人 | 国海富兰克林基金管理有限公司 | 交易状态 | 正常开放 |
| 托管人 | 兴业银行股份有限公司 | ||
| 投资目标 | 本基金在严控组合风险及考虑流动性的前提下,通过采用“GARP” 策略,严选未来收益具有成长性和资产价值低估的上市公司股票,力争基金资产的持续稳健增值。 | ||
| 投资范围 | 本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票、内地与香港股票市场交易互联互通机制允许买卖的规定范围内的香港联合交易所上市的股票(以下简称“港股通标的股票”)、债券、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围,其投资比例遵循届时有效法律法规或相关规定。 本基金的投资组合比例为:本基金投资组合中股票投资比例为基金资产的 60% -95%港股通标的股票最高投资比例不得超过股票资产的50%。本基金每个交易日日终在扣除股指期货和国债期货合约需缴纳的交易保证金后,持有现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。本基金所指的现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在履行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。 | ||
| 业绩比较基准 | 沪深300指数收益率×50%+恒生指数收益率×20%+中债综合指数收益率×30% | ||
| 风险收益特征 | 本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平低于股票型基金,高于债券型基金及货币市场基金。 | ||
| 认购金额(M万元) | 认购费率 | 直销认购费率 |
|---|---|---|
| 0.00% | 0% |
| 申购金额(M万元) | 申购费率 | 直销申购费率 |
|---|---|---|
| 0.00% | 0% |
| 持有时间(M) | 赎回费率 |
|---|---|
| 0.00% |
| 管理费 | 1.20% |
| 托管费 | 0.20% |
| 销售服务费 | 0.40% |
基金的转换费用=转出基金的赎回费+转出与转入基金申购费补差
赎回费用:
转出基金的赎回费率按持有时间递减,具体各基金的赎回费率请参见各基金的招募说明书或在本公司网站(www.ftsfund.com)查询。
转出与转入基金申购费补差:
(1)转出基金申购费大于等于转入基金申购费的,不收取申购费补差。
(2)转出基金申购费小于转入基金申购费的,申购补差费为转入基金申购费减去转出基金申购费。
本基金是否开通基金转换业务请以具体公告为准。
| 资产类型 | 金额(万元) | 占基金总资产比例 |
|---|---|---|
| 权益投资 | 13,786.75 | 91.78% |
| 固定收益投资 | 859.50 | 5.72% |
| 银行存款和结算备付金合计 | 345.47 | 2.30% |
| 其他资产 | 29.77 | 0.20% |
| 合计 | 15,021.49 | 100.00% |
| 股票名称 | 公允价值(万元) | 占基金资产净值比例 |
|---|---|---|
| 三环集团 | 1,001.40 | 6.74% |
| 中芯国际 | 931.78 | 6.27% |
| 阿里巴巴-W | 846.77 | 5.70% |
| 腾讯控股 | 821.27 | 5.52% |
| 宁波银行 | 653.18 | 4.39% |
| 恒立液压 | 645.36 | 4.34% |
| 宁德时代 | 589.52 | 3.97% |
| 立讯精密 | 580.80 | 3.91% |
| 中广核矿业 | 561.60 | 3.78% |
| 快手-W | 541.98 | 3.65% |
| 债券名称 | 公允价值(万元) | 占基金资产净值比例 |
|---|---|---|
| 25国债13 | 658.21 | 4.43% |
| 26国债01 | 201.30 | 1.35% |
| 债券品种 | 公允价值(万元) | 占基金资产净值比例 |
|---|---|---|
| 国家债券 | 859.50 | 5.78% |
| 合计 | 859.50 | 5.78% |
您可点击链接:https://www.ftsfund.com/qxjj/xsjg 跳转至销售机构查询页面,通过该页面右上方的查找文本框输入您需要查询的基金名称或基金代码,查询本公司旗下各基金销售机构的具体信息。