微理财
400 700 4518
请扫码关注/下载手机客户端
-
订阅号
-
服务号
| 基金全称 | 富兰克林国海中国收益证券投资基金(A类) | 基金简称 | 国富中国收益混合A |
| 基金类型 | 混合型 | 基金代码 | 450001 |
| 基金经理 | 徐荔蓉 | 成立时间 | 2005-06-01 |
| 管理人 | 国海富兰克林基金管理有限公司 | 交易状态 | 正常开放 |
| 托管人 | 中国工商银行股份有限公司 | ||
| 投资目标 | 本基金以富兰克林邓普顿投资集团环球资产管理平台为依托,在充分结合国内新兴证券市场特性的原则下,通过投资稳健分红的股票和各种优质的债券,达到基金资产稳健增长的目的,为投资者创造长期稳定的投资收益。 | ||
| 投资范围 | 本基金的投资范围为国内依法公开发行的股票(含存托凭证)、债券以及中国证券监督管理委员会允许基金投资的其他金融工具,其中,股票投资范围包括所有在国内依法公开发行上市的A股;债券投资范围包括国内国债、金融债、企业债和可转换债券等。本基金投资组合的范围为:股票投资(含存托凭证)为基金资产的20%至65%,债券为35%至75%,现金类资产为5%至20%。本基金的股票投资主要集中于具有良好分红记录的上市公司,该部分股票和债券投资比例将不低于本基金资产的80%。 | ||
| 业绩比较基准 | 40%X沪深300指数+ 55%X中债国债总指数(全价)+5%X同业存款息率 | ||
| 风险收益特征 | 本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平低于股票型基金,高于债券型基金及货币市场基金。 | ||
| 基金名称 | 1个月 | 3个月 | 6个月 | 1年 | 今年以来 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 国富中国收益混合A | 4.37% | 5.48% | 14.66% | 17.08% | 4.37% | 755.52% |
| 认购金额(M万元) | 认购费率 |
|---|---|
| 0< M<100万元 | 1.20% |
| 100万元 ≤ M<500万元 | 1.00% |
| 500万元 ≤ M<1000万元 | 0.60% |
| M≥1000 (万元) 以上 | 1000元/笔 |
| 申购金额(M万元) | 申购费率 |
|---|---|
| 0< M<100万元 | 1.50% |
| 100万元 ≤ M<500万元 | 1.20% |
| 500万元 ≤ M<1000万元 | 0.75% |
| M≥1000(万元)以上 | 1000元/笔 |
| 网上交易申购金额 | 前端申购费率 |
|---|---|
| 500元(含)以上,500万元以下 | 0.60%起 |
| 网上交易定投金额 | 前端定投费率 |
|---|---|
| 100元(含)以上,10万元以下 | 0.60%起 |
| 持有时间(M) | 赎回费率 |
|---|---|
| 0< M<7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ M<365天 | 0.60% |
| 365天 ≤ M<730天 | 0.30% |
| 730天 ≤ M<1095天 | 0.10% |
| M≥1095天 | 0.00% |
| 管理费 | 1.20% |
| 托管费 | 0.20% |
基金的转换费率=转出基金的赎回费+转出与转入基金申购费补差
赎回费用:
转出基金的赎回费率按持有年限递减,具体各基金的赎回费率请参见各基金的招募说明书或在本公司网站(www.ftsfund.com)查询。
转出与转入基金申购费补差:
(1)转出基金申购费率大于等于转入基金申购费率的,不收取申购费补差。
(2)转出基金申购费率小于转入基金申购费率的,且转出基金费率不为固定费用,申购补差费率为转入基金申购费率减去转出基金申购费率。
(3)转出基金申购费率小于转入基金申购费率的,且转出基金费率为固定费用,申购补差费率为转入基金申购费率。
| 资产类型 | 金额(万元) | 占基金总资产比例 |
|---|---|---|
| 权益投资 | 34,129.07 | 61.60% |
| 固定收益投资 | 20,198.53 | 36.46% |
| 银行存款和结算备付金合计 | 949.53 | 1.71% |
| 其他资产 | 128.70 | 0.23% |
| 合计 | 55,405.83 | 100.00% |
| 行业类别 | 公允价值(万元) | 占基金资产净值比例 |
|---|---|---|
| 采矿业 | 2,576.78 | 4.70% |
| 制造业 | 25,901.25 | 47.28% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,692.93 | 3.09% |
| 金融业 | 3,931.15 | 7.18% |
| 科学研究和技术服务业 | 24.30 | 0.04% |
| 合计 | 34,129.07 | 62.29% |
| 股票名称 | 公允价值(万元) | 占基金资产净值比例 |
|---|---|---|
| 立讯精密 | 2,948.92 | 5.38% |
| 东方雨虹 | 2,310.30 | 4.22% |
| 三环集团 | 2,287.50 | 4.18% |
| 宁德时代 | 2,203.56 | 4.02% |
| 贝泰妮 | 1,980.50 | 3.61% |
| 宁波银行 | 1,825.85 | 3.33% |
| 招商银行 | 1,684.00 | 3.07% |
| 恒立液压 | 1,648.65 | 3.01% |
| 雅化集团 | 1,608.75 | 2.94% |
| 工业富联 | 1,551.25 | 2.83% |
| 债券名称 | 公允价值(万元) | 占基金资产净值比例 |
|---|---|---|
| 23国开08 | 6,214.55 | 11.34% |
| 18国开10 | 4,310.85 | 7.87% |
| 23国开02 | 3,076.77 | 5.62% |
| 21国开08 | 3,052.98 | 5.57% |
| 国开2302 | 1,434.06 | 2.62% |
| 债券品种 | 公允价值(万元) | 占基金资产净值比例 |
|---|---|---|
| 国家债券 | 602.06 | 1.10% |
| 金融债券 | 19,596.47 | 35.77% |
| 合计 | 20,198.53 | 36.87% |
您可点击链接:https://www.ftsfund.com/qxjj/xsjg 跳转至销售机构查询页面,通过该页面右上方的查找文本框输入您需要查询的基金名称或基金代码,查询本公司旗下各基金销售机构的具体信息。