微理财
400 700 4518
请扫码关注/下载手机客户端
-
订阅号
-
服务号
基金全称 | 富兰克林国海新趋势灵活配置混合型证券投资基金(A类) | 基金简称 | 国富新趋势混合A |
基金类型 | 混合型 | 基金代码 | 005552 |
基金经理 | 沈竹熙 、 高燕芸 | 成立时间 | 2018-02-08 |
管理人 | 国海富兰克林基金管理有限公司 | 交易状态 | 正常开放 |
托管人 | 中国工商银行股份有限公司 | ||
投资目标 | 在严格控制投资组合风险的前提下,通过积极主动的资产配置和组合管理,力求实现基金资产的稳健增值。 | ||
投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创 业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、港股通标的股票、债券(包括国债、央行票据、金融 债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、证券公司短期公司债券、次 级债券、政府支持机构债、政府支持债券、地方政府债、中小企业私募债券、可转换债券(含可分 离交易可转换债券)及其他经中国证监会允许投资的债券)、债券回购、银行存款(包括协议存款、 定期存款及其他银行存款)、同业存单、货币市场工具、权证、资产支持证券、股指期货、国债期货 以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。基金的 投资组合比例为:本基金股票占基金资产的比例为0%–95%(其中投资于国内依法发行上市的股票的比 例占基金资产的0%-95%,投资于港股通标的股票的比例不超过股票资产的50%);每个交易日日终在扣 除股指期货和国债期货合约需缴纳的交易保证金后,现金或者到期日在一年以内的政府债券投资比例合 计不低于基金资产净值的5%,其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。本基金可根 据法律法规和监管机构的规定投资沪港通机制和深港通机制下港股通允许投资的规定范围内的在香港联 合交易所上市的股票,如港股通的股票范围增加、减少或变更,本基金的投资范围将根据有关法律法规 作相应调整。 | ||
业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*30%+恒生指数收益率*20%+中债国债总指数收益率(全价)*50%。 | ||
风险收益特征 | 本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平低于股票型基金,高于债券型基金及货币市场基金。 |
基金名称 | 1个月 | 3个月 | 6个月 | 1年 | 今年以来 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|
国富新趋势混合A | 0.43% | 0.76% | 4.19% | 7.18% | 2.00% | 23.05% |
认购金额(M万元) | 认购费率 |
---|---|
0< M<100万元 | 0.80% |
100万元 ≤ M<500万元 | 0.50% |
M≥500 (万元) 以上 | 1000/笔 |
申购金额(M万元) | 申购费率 |
---|---|
0< M<100万元 | 1.00% |
100万元 ≤ M<500万元 | 0.60% |
M≥500(万元)以上 | 1000/笔 |
持有时间(M) | 赎回费率 |
---|---|
0< M<7天 | 1.50% |
7天 ≤ M<30天 | 0.75% |
30天 ≤ M<180天 | 0.50% |
M≥180天 | 0.00% |
管理费 | 0.60% |
托管费 | 0.10% |
基金的转换费率=转出基金的赎回费+转出与转入基金申购费补差
赎回费用:
转出基金的赎回费率按持有年限递减,具体各基金的赎回费率请参见各基金的招募说明书或在本公司网站(www.ftsfund.com)查询。
转出与转入基金申购费补差:
(1)转出基金申购费率大于等于转入基金申购费率的,不收取申购费补差。
(2)转出基金申购费率小于转入基金申购费率的,且转出基金费率不为固定费用,申购补差费率为转入基金申购费率减去转出基金申购费率。
(3)转出基金申购费率小于转入基金申购费率的,且转出基金费率为固定费用,申购补差费率为转入基金申购费率。
资产类型 | 金额(万元) | 占基金总资产比例 |
---|---|---|
权益投资 | 172.82 | 14.40% |
固定收益投资 | 951.19 | 79.24% |
银行存款和结算备付金合计 | 55.57 | 4.63% |
其他资产 | 20.79 | 1.73% |
合计 | 1,200.37 | 100.00% |
行业类别 | 公允价值(万元) | 占基金资产净值比例 |
---|---|---|
制造业 | 105.08 | 9.28% |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 5.93 | 0.52% |
合计 | 111.01 | 9.80% |
股票名称 | 公允价值(万元) | 占基金资产净值比例 |
---|---|---|
东方电缆 | 24.35 | 2.15% |
洁美科技 | 18.35 | 1.62% |
网易云音乐 | 16.36 | 1.44% |
众安在线 | 16.24 | 1.43% |
元力股份 | 14.41 | 1.27% |
阿里巴巴-W | 11.81 | 1.04% |
高德红外 | 11.21 | 0.99% |
腾讯控股 | 9.17 | 0.81% |
鹏鼎控股 | 9.07 | 0.80% |
华帝股份 | 9.04 | 0.80% |
债券名称 | 公允价值(万元) | 占基金资产净值比例 |
---|---|---|
20国开19 | 194.52 | 17.18% |
24浦发银行CD140 | 149.82 | 13.23% |
22广金01 | 72.15 | 6.37% |
浦发转债 | 69.68 | 6.15% |
24特国01 | 66.40 | 5.86% |
债券品种 | 公允价值(万元) | 占基金资产净值比例 |
---|---|---|
国家债券 | 137.65 | 12.16% |
金融债券 | 194.52 | 17.18% |
企业债券 | 319.69 | 28.23% |
可转债(可交换债) | 118.52 | 10.47% |
同业存单 | 149.82 | 13.23% |
合计 | 951.19 | 83.99% |
您可点击链接:https://www.ftsfund.com/qxjj/xsjg 跳转至销售机构查询页面,通过该页面右上方的查找文本框输入您需要查询的基金名称或基金代码,查询本公司旗下各基金销售机构的具体信息。