微理财
400 700 4518
请扫码关注/下载手机客户端
-
订阅号
-
服务号
| 基金全称 | 富兰克林国海中国收益证券投资基金(A类) | 基金简称 | 国富中国收益混合A |
| 基金类型 | 混合型 | 基金代码 | 450001 |
| 基金经理 | 徐荔蓉 | 成立时间 | 2005-06-01 |
| 管理人 | 国海富兰克林基金管理有限公司 | 交易状态 | 正常开放 |
| 托管人 | 中国工商银行股份有限公司 | ||
| 投资目标 | 本基金以富兰克林邓普顿投资集团环球资产管理平台为依托,在充分结合国内新兴证券市场特性的原则下,通过投资稳健分红的股票和各种优质的债券,达到基金资产稳健增长的目的,为投资者创造长期稳定的投资收益。 | ||
| 投资范围 | 本基金的投资范围为国内依法公开发行的股票(含存托凭证)、债券以及中国证券监督管理委员会允许基金投资的其他金融工具,其中,股票投资范围包括所有在国内依法公开发行上市的A股;债券投资范围包括国内国债、金融债、企业债和可转换债券等。本基金投资组合的范围为:股票投资(含存托凭证)为基金资产的20%至65%,债券为35%至75%,现金类资产为5%至20%。本基金的股票投资主要集中于具有良好分红记录的上市公司,该部分股票和债券投资比例将不低于本基金资产的80%。 | ||
| 业绩比较基准 | 40%X沪深300指数+ 55%X中债国债总指数(全价)+5%X同业存款息率 | ||
| 风险收益特征 | 本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平低于股票型基金,高于债券型基金及货币市场基金。 | ||
| 认购金额(M万元) | 认购费率 |
|---|---|
| 0< M<100万元 | 1.20% |
| 100万元 ≤ M<500万元 | 1.00% |
| 500万元 ≤ M<1000万元 | 0.60% |
| M≥1000 (万元) 以上 | 1000元/笔 |
| 申购金额(M万元) | 申购费率 |
|---|---|
| 0< M<100万元 | 1.50% |
| 100万元 ≤ M<500万元 | 1.20% |
| 500万元 ≤ M<1000万元 | 0.75% |
| M≥1000(万元)以上 | 1000元/笔 |
| 网上交易申购金额 | 前端申购费率 |
|---|---|
| 500元(含)以上,500万元以下 | 0.60%起 |
| 网上交易定投金额 | 前端定投费率 |
|---|---|
| 100元(含)以上,10万元以下 | 0.60%起 |
| 持有时间(M) | 赎回费率 |
|---|---|
| 0< M<7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ M<365天 | 0.60% |
| 365天 ≤ M<730天 | 0.30% |
| 730天 ≤ M<1095天 | 0.10% |
| M≥1095天 | 0.00% |
| 管理费 | 1.20% |
| 托管费 | 0.20% |
基金的转换费率=转出基金的赎回费+转出与转入基金申购费补差
赎回费用:
转出基金的赎回费率按持有年限递减,具体各基金的赎回费率请参见各基金的招募说明书或在本公司网站(www.ftsfund.com)查询。
转出与转入基金申购费补差:
(1)转出基金申购费率大于等于转入基金申购费率的,不收取申购费补差。
(2)转出基金申购费率小于转入基金申购费率的,且转出基金费率不为固定费用,申购补差费率为转入基金申购费率减去转出基金申购费率。
(3)转出基金申购费率小于转入基金申购费率的,且转出基金费率为固定费用,申购补差费率为转入基金申购费率。
| 资产类型 | 金额(万元) | 占基金总资产比例 |
|---|---|---|
| 权益投资 | 27,974.57 | 60.34% |
| 固定收益投资 | 17,472.52 | 37.69% |
| 银行存款和结算备付金合计 | 893.12 | 1.93% |
| 其他资产 | 18.57 | 0.04% |
| 合计 | 46,358.78 | 100.00% |
| 行业类别 | 公允价值(万元) | 占基金资产净值比例 |
|---|---|---|
| 采矿业 | 1,230.07 | 2.68% |
| 制造业 | 22,912.31 | 49.85% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5.31 | 0.01% |
| 金融业 | 3,786.85 | 8.24% |
| 科学研究和技术服务业 | 40.04 | 0.09% |
| 合计 | 27,974.57 | 60.86% |
| 股票名称 | 公允价值(万元) | 占基金资产净值比例 |
|---|---|---|
| 宁德时代 | 2,611.05 | 5.68% |
| 麦格米特 | 2,041.20 | 4.44% |
| 宁波银行 | 1,979.25 | 4.31% |
| 立讯精密 | 1,970.40 | 4.29% |
| 三环集团 | 1,849.75 | 4.02% |
| 环旭电子 | 1,798.50 | 3.91% |
| 招商银行 | 1,572.80 | 3.42% |
| 中矿资源 | 1,486.00 | 3.23% |
| 恒立液压 | 1,440.00 | 3.13% |
| 贝泰妮 | 1,328.25 | 2.89% |
| 债券名称 | 公允价值(万元) | 占基金资产净值比例 |
|---|---|---|
| 23国开08 | 6,253.63 | 13.61% |
| 18国开10 | 4,340.70 | 9.44% |
| 21国开08 | 3,066.12 | 6.67% |
| 25国债20 | 2,327.73 | 5.06% |
| 19国开05 | 1,059.71 | 2.31% |
| 债券品种 | 公允价值(万元) | 占基金资产净值比例 |
|---|---|---|
| 国家债券 | 2,327.73 | 5.06% |
| 金融债券 | 15,144.79 | 32.95% |
| 合计 | 17,472.52 | 38.01% |
您可点击链接:https://www.ftsfund.com/qxjj/xsjg 跳转至销售机构查询页面,通过该页面右上方的查找文本框输入您需要查询的基金名称或基金代码,查询本公司旗下各基金销售机构的具体信息。