微理财
400 700 4518
请扫码关注/下载手机客户端
-
订阅号
-
服务号
基金全称 | 富兰克林国海恒瑞债券型证券投资基金(C类) | 基金简称 | 国富恒瑞债券C |
基金类型 | 债券型 | 基金代码 | 002362 |
基金经理 | 赵晓东 | 成立时间 | 2016-02-04 |
管理人 | 国海富兰克林基金管理有限公司 | 交易状态 | 正常开放 |
托管人 | 招商银行股份有限公司 | ||
投资目标 | 通过积极主动的资产管理和严格的风险控制,在保持基金资产流动性和严格控制基金资产风险的前提下,力求为投资者提供稳定增长的投资收益。 | ||
投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板、存托凭证及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(包括国债、央行票据、金融债券、地方政府债、政府支持机构债、企业债券、公司债券、短期融资券、超短期融资券、中期票据、次级债、可转换公司债券(含可分离交易可转债)、可交换公司债券、中小企业私募债券、证券公司短期公司债券、债券回购等)、银行存款(包括协议存款、定期存款等)、货币市场工具、权证、资产支持证券、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。基金的投资组合比例为:投资债券的比例不低于基金资产的80%;每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后,现金(不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等)或者到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%。 | ||
业绩比较基准 | 中债综合全价指数收益率×90%+沪深300指数收益率×10% | ||
风险收益特征 | 本基金为债券型基金,其预期收益及预期风险水平低于股票型基金和混合型基金,高于货币市场基金。 |
基金名称 | 1个月 | 3个月 | 6个月 | 1年 | 今年以来 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|
国富恒瑞债券C | 0.53% | 2.16% | 2.40% | 8.78% | 2.08% | 57.57% |
认购金额(M万元) | 认购费率 |
---|---|
0.00% |
申购金额(M万元) | 申购费率 |
---|---|
0.00% |
持有时间(M) | 赎回费率 |
---|---|
0< M<7天 | 1.50% |
7天 ≤ M<30天 | 0.20% |
M≥30天 | 0.00% |
管理费 | 0.70% |
托管费 | 0.10% |
销售服务费 | 0.40% |
基金的转换费率=转出基金的赎回费+转出与转入基金申购费补差
赎回费用:
转出基金的赎回费率按持有年限递减,具体各基金的赎回费率请参见各基金的招募说明书或在本公司网站(www.ftsfund.com)查询。
转出与转入基金申购费补差:
(1)转出基金申购费率大于等于转入基金申购费率的,不收取申购费补差。
(2)转出基金申购费率小于转入基金申购费率的,且转出基金费率不为固定费用,申购补差费率为转入基金申购费率减去转出基金申购费率。
(3)转出基金申购费率小于转入基金申购费率的,且转出基金费率为固定费用,申购补差费率为转入基金申购费率。
资产类型 | 金额(万元) | 占基金总资产比例 |
---|---|---|
权益投资 | 108,212.75 | 16.07% |
固定收益投资 | 546,458.62 | 81.14% |
银行存款和结算备付金合计 | 18,403.38 | 2.73% |
其他资产 | 411.70 | 0.06% |
合计 | 673,486.46 | 100.00% |
行业类别 | 公允价值(万元) | 占基金资产净值比例 |
---|---|---|
制造业 | 34,913.45 | 5.21% |
金融业 | 51,512.81 | 7.69% |
房地产业 | 21,786.50 | 3.25% |
合计 | 108,212.75 | 16.15% |
股票名称 | 公允价值(万元) | 占基金资产净值比例 |
---|---|---|
民生银行 | 34,590.92 | 5.16% |
保利发展 | 21,786.50 | 3.25% |
长沙银行 | 16,921.89 | 2.53% |
五粮液 | 8,721.32 | 1.30% |
华帝股份 | 8,709.22 | 1.30% |
珀莱雅 | 4,348.59 | 0.65% |
古井贡酒 | 3,800.10 | 0.57% |
格力电器 | 3,144.36 | 0.47% |
百润股份 | 3,031.66 | 0.45% |
洋河股份 | 2,181.79 | 0.33% |
债券名称 | 公允价值(万元) | 占基金资产净值比例 |
---|---|---|
20国开12 | 81,599.92 | 12.18% |
22国开07 | 66,303.56 | 9.90% |
23国开02 | 66,165.71 | 9.88% |
25国开01 | 60,204.25 | 8.99% |
15国开18 | 60,008.25 | 8.96% |
债券品种 | 公允价值(万元) | 占基金资产净值比例 |
---|---|---|
金融债券 | 424,827.39 | 63.41% |
可转债(可交换债) | 121,631.23 | 18.15% |
合计 | 546,458.62 | 81.56% |
您可点击链接:https://www.ftsfund.com/qxjj/xsjg 跳转至销售机构查询页面,通过该页面右上方的查找文本框输入您需要查询的基金名称或基金代码,查询本公司旗下各基金销售机构的具体信息。