微理财
400 700 4518
请扫码关注/下载手机客户端
-
订阅号
-
服务号
| 基金全称 | 富兰克林国海金融地产灵活配置混合型证券投资基金(C类) | 基金简称 | 国富金融地产混合C |
| 基金类型 | 混合型 | 基金代码 | 001393 |
| 基金经理 | 赵宇烨 | 成立时间 | 2015-06-09 |
| 管理人 | 国海富兰克林基金管理有限公司 | 交易状态 | 正常开放 |
| 托管人 | 中国银行股份有限公司 | ||
| 投资目标 | 通过分析金融地产行业的商业模式与利润区,深入挖掘金融地产行业内具有核心竞争优势和持续成长潜力的优质上市公司,力争通过积极的主动管理实现稳健的投资回报。 | ||
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票、存托凭证)、债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债、政府支持债券、地方政府债、中小企业私募债券、可转换债券(含可分离交易可转换债券)及其他经中国证监会允许投资的债券或票据)、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具、权证、资产支持证券、股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。如法律法规或中国证监会变更投资品种的比例限制,基金管理人可依据相关规定履行适当程序后相应调整本基金的投资比例限制规定。 未来,基金管理人具备参与港股通交易条件后,在不违反法律法规的规定和基金合同约定且对基金份额持有人利益无实质性不利影响,并不实质性改变本基金的投资目标、投资策略和风险收益的前提下,经基金管理人与基金托管人协商一致,本基金可通过港股通机制投资规定范围内的香港联合交易所上市的股票,无需召开基金份额持有人大会审议。 基金的投资组合比例为:股票(含存托凭证)投资比例为基金资产的0%-95%;投资于金融、房地产行业内的证券和与互联网金融主题相关的证券资产的比例不低于非现金基金资产的80%;每个交易日日终在扣除股指期货和国债期货合约需缴纳的交易保证金后,现金或到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%,其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 | ||
| 业绩比较基准 | 65% ×沪深300金融地产指数收益率+ 35% × 中债国债总指数收益率(全价) | ||
| 风险收益特征 | 本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平低于股票型基金,高于债券型基金及货币市场基金。 | ||
| 认购金额(M万元) | 认购费率 |
|---|---|
| M≥0 (万元) 以上 | 0.00% |
| 申购金额(M万元) | 申购费率 |
|---|---|
| 0.00% |
| 持有时间(M) | 赎回费率 |
|---|---|
| 0< M<7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ M<30天 | 0.50% |
| 30天 ≤ M<365天 | 0.20% |
| M≥365天 | 0.00% |
| 管理费 | 0.80% |
| 托管费 | 0.20% |
| 销售服务费 | 0.50% |
基金的转换费率=转出基金的赎回费+转出与转入基金申购费补差
赎回费用:
转出基金的赎回费率按持有年限递减,具体各基金的赎回费率请参见各基金的招募说明书或在本公司网站(www.ftsfund.com)查询。
转出与转入基金申购费补差:
(1)转出基金申购费率大于等于转入基金申购费率的,不收取申购费补差。
(2)转出基金申购费率小于转入基金申购费率的,且转出基金费率不为固定费用,申购补差费率为转入基金申购费率减去转出基金申购费率。
(3)转出基金申购费率小于转入基金申购费率的,且转出基金费率为固定费用,申购补差费率为转入基金申购费率。
| 资产类型 | 金额(万元) | 占基金总资产比例 |
|---|---|---|
| 权益投资 | 593.42 | 85.43% |
| 固定收益投资 | 50.86 | 7.32% |
| 银行存款和结算备付金合计 | 37.01 | 5.33% |
| 其他资产 | 13.36 | 1.92% |
| 合计 | 694.66 | 100.00% |
| 行业类别 | 公允价值(万元) | 占基金资产净值比例 |
|---|---|---|
| 制造业 | 73.22 | 10.56% |
| 建筑业 | 3.41 | 0.49% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 31.43 | 4.53% |
| 金融业 | 303.60 | 43.77% |
| 合计 | 411.66 | 59.34% |
| 股票名称 | 公允价值(万元) | 占基金资产净值比例 |
|---|---|---|
| 杭州银行 | 54.27 | 7.82% |
| 南京银行 | 49.32 | 7.11% |
| 中国平安 | 40.88 | 5.89% |
| 中国太保 | 40.06 | 5.77% |
| 中国人寿 | 39.10 | 5.64% |
| 招商银行 | 33.03 | 4.76% |
| 国泰海通 | 31.52 | 4.54% |
| 新致软件 | 27.76 | 4.00% |
| 工商银行 | 23.62 | 3.41% |
| 阿里巴巴-W | 22.06 | 3.18% |
| 债券名称 | 公允价值(万元) | 占基金资产净值比例 |
|---|---|---|
| 23国债25 | 50.86 | 7.33% |
| 债券品种 | 公允价值(万元) | 占基金资产净值比例 |
|---|---|---|
| 国家债券 | 50.86 | 7.33% |
| 合计 | 50.86 | 7.33% |
您可点击链接:https://www.ftsfund.com/qxjj/xsjg 跳转至销售机构查询页面,通过该页面右上方的查找文本框输入您需要查询的基金名称或基金代码,查询本公司旗下各基金销售机构的具体信息。