微理财
400 700 4518
请扫码关注/下载手机客户端
-
订阅号
-
服务号
| 基金全称 | 富兰克林国海日日收益货币市场证券投资基金(B类) | 基金简称 | 国富日日收益货币B |
| 基金类型 | 货币型 | 基金代码 | 000204 |
| 基金经理 | 王莉 、 严婧璧 | 成立时间 | 2013-07-24 |
| 管理人 | 国海富兰克林基金管理有限公司 | 交易状态 | 正常开放 |
| 托管人 | 中国银行股份有限公司 | ||
| 投资目标 | 在力求保持基金资产安全性与较高流动性的基础上,追求稳定的当期收益。 | ||
| 投资范围 | 本基金投资于法律法规及监管机构允许投资的金融工具,包括:1、现金;2、期限在1年以内(含1年)的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单;3、剩余期限在397天以内(含397天)的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券;4、中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。 | ||
| 业绩比较基准 | 同期7天通知存款利率(税后) | ||
| 风险收益特征 | 本基金为货币市场基金,其预期收益及预期风险水平低于股票型基金、混合型基金及债券型基金。 | ||
| 认购金额(M万元) | 认购费率 |
|---|---|
| 0.00% |
| 申购金额(M万元) | 申购费率 |
|---|---|
| 0.00% |
| 持有时间(M) | 赎回费率 |
|---|---|
| 0.00% |
| 管理费 | 0.33% |
| 托管费 | 0.10% |
| 销售服务费 | 0.01% |
基金的转换费率=转出基金的赎回费+转出与转入基金申购费补差
赎回费用:
转出基金的赎回费率按持有年限递减,具体各基金的赎回费率请参见各基金的招募说明书或在本公司网站(www.ftsfund.com)查询。
转出与转入基金申购费补差:
(1)转出基金申购费率大于等于转入基金申购费率的,不收取申购费补差。
(2)转出基金申购费率小于转入基金申购费率的,且转出基金费率不为固定费用,申购补差费率为转入基金申购费率减去转出基金申购费率。
(3)转出基金申购费率小于转入基金申购费率的,且转出基金费率为固定费用,申购补差费率为转入基金申购费率。
| 资产类型 | 金额(万元) | 占基金总资产比例 |
|---|---|---|
| 固定收益投资 | 620,409.25 | 66.87% |
| 买入返售金融资产 | 48,508.05 | 5.23% |
| 银行存款和结算备付金合计 | 135,521.50 | 14.61% |
| 其他资产 | 123,304.21 | 13.29% |
| 合计 | 927,743.00 | 100.00% |
| 债券名称 | 摊余成本(万元) | 占基金资产净值比例 |
|---|---|---|
| 25建设银行CD261 | 29,894.82 | 3.53% |
| 25兴业银行CD213 | 29,890.03 | 3.53% |
| 25交通银行CD126 | 19,949.34 | 2.36% |
| 25中信银行CD176 | 19,930.77 | 2.36% |
| 25建设银行CD379 | 19,928.47 | 2.36% |
| 24农业银行CD278 | 19,916.38 | 2.35% |
| 25交通银行CD182 | 19,887.85 | 2.35% |
| 25建设银行CD193 | 19,801.23 | 2.34% |
| 25江苏银行CD149 | 19,796.80 | 2.34% |
| 25国开06 | 15,115.59 | 1.79% |
| 债券品种 | 公允价值(万元) | 占基金资产净值比例 |
|---|---|---|
| 金融债券 | 68,776.72 | 8.13% |
| 企业短期融资券 | 122,342.05 | 14.46% |
| 中期票据 | 11,319.97 | 1.34% |
| 同业存单 | 412,914.84 | 48.81% |
| 合计 | 615,353.59 | 72.74% |
您可点击链接:https://www.ftsfund.com/qxjj/xsjg 跳转至销售机构查询页面,通过该页面右上方的查找文本框输入您需要查询的基金名称或基金代码,查询本公司旗下各基金销售机构的具体信息。