| 管理费: | 0.6% | 托管费: | 0.2% | ||||||||||
| 认购费: |
|
||||||||||||
| 申购费: |
|
||||||||||||
| 直销网上交易 申购/定投费率: |
|
||||||||||||
| 赎回费: |
|
||||||||||||

| 基金名称 | 单位净值 | 累计净值 | 涨跌幅 | 日期 |
|---|---|---|---|---|
| 450001 国富收益* |
0.4920 | 2.0360 | 1.07% | 05-17 |
| 450002 国富弹性* |
1.1528 | 2.4728 | 0.65% | 05-17 |
| 450003 国富潜力* |
0.9290 | 1.3390 | 0.85% | 05-17 |
| 450004 国富价值* |
1.2733 | 1.4733 | 0.56% | 05-17 |
| 450005 国富债 A* |
1.0347 | 1.1177 | 0.19% | 05-17 |
| 450006 国富债 C* |
1.0269 | 1.1099 | 0.19% | 05-17 |
| 450007 国富成长* |
0.8707 | 1.0507 | 0.92% | 05-17 |
| 450008 国富 300* |
0.9210 | 0.9210 | 1.32% | 05-17 |
| 450009 国富中小盘* |
0.9160 | 0.9160 | 0.44% | 05-17 |
| 450010 国富策略* |
0.8570 | 0.8570 | 0.82% | 05-17 |
| 457001 国富亚洲* |
0.9530 | 0.9530 | -1.75% | 05-16 |
| *净值日期: | 晨星最新排名数据 | |||
| 全称: | 富兰克林国海强化收益债券型证券投资基金 | 简称: | 国富债 A |
| 类型: | 债券型 | 代码: | 450005 |
| 基金经理: | 刘怡敏 | 成立时间: | 2008年10月24日 |
| 管理人: | 国海富兰克林基金管理有限公司 | 交易状态: | 正常开放 |
| 托管人: | 中国银行股份有限公司 | ||
| 产品特点: | 本基金采取积极主动的投资策略,以中长期利率趋势分析为主,结合经济周期、宏观经济运行中的价格指数、资金供求分析、货币政策、财政政策研判及收益率曲线分析,在保证流动性和风险可控的前提下,实施积极的债券投资。 | ||
| 投资范围: | 固定收益类资产不低于80%,其中现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。投资于固定收益类资产以外的其它资产(包括股票、权证等)的比例不超过基金资产的20%。 | ||
| 业绩比较基准: | 中债总指数(全价) | ||
| 业绩收益特征: | 本基金属于债券型证券投资基金,为证券投资基金中的较低风险品种。本基金长期平均的风险和预期收益低于混合型基金,高于货币市场基金。 | ||
| 最新分红: | 红利发放日:2010年12月29日 单位分红(元):0.0430 更多 |
||
| 查看最新月报: | |||
- 国富强化收益债券基金更新招募说明书(2011年第2号)
- 国富强化收益债券基金更新招募说明书(摘要)(2011年第2号)
- 国富强化收益债券基金更新招募说明书(摘要)(2011年第1号)
- 国富强化收益债券基金更新招募说明书(2011年第1号)
- 国富强化收益债券基金更新招募说明书(摘要)(2010年第2号)
- 国富强化收益债券基金更新招募说明书(2010年第2号)
- 国富强化收益债券基金更新招募说明书(摘要)(2010年第1号)
- 国富强化收益债券基金更新招募说明书(2010年第1号)
- 国富强化收益债券基金更新招募说明书(2009年第2号)
- 国富强化收益债券基金更新招募说明书(摘要)(2009年第2号)
- 国富强化收益债券基金更新招募说明书摘要(2009年第1号)
-
国富强化收益债券基金招募说明书2008-09-19
-
国富强化收益债券基金合同2008-09-19
-
国富强化收益债券基金托管协议2008-09-19
-
国富强化收益债券基金合同摘要2008-09-19
![]() |
刘怡敏女士 9年证券从业经验。
|
- 我司旗下部分基金参加中国农业银行股份有限公司网上交易基金申购费率...
- 国富强化收益债券基金2012年第1季度报告
-
我司旗下部分基金参加国泰君安证券股份有限公司开放式基金申购费率优...2012-04-09
- 国富强化收益债券基金2011年年度报告(摘要)
- 国富强化收益债券基金2011年年度报告
-
我司关于面向个人投资者开通直销柜台传真交易业务的公告2012-02-13
-
关于与通联支付合作开通中国农业银行借记卡、中国建设银行借记卡支付...2012-02-09
- 国富强化收益债券基金2011年第4季度报告
- 我司旗下部分基金通过财富里昂证券开通旗下开放式基金基金转换及定期...
-
关于增加财富里昂证券为我司旗下基金代销机构的公告2012-01-09
-
我司旗下基金2011年12月31日基金资产净值和基金份额净值2012-01-04
-
我司旗下部分基金继续参加华夏银行基金定期定额投资、网上申购业务以...2011-12-30
-
我司旗下部分基金参加中国农业银行网上交易基金申购费率优惠活动的公...2011-12-30
- 我司旗下部分基金通过中信万通证券开通开放式基金基金转换及定期定额...
-
关于增加中信万通证券为我司旗下基金代销机构的公告2011-12-28
| 国富债A | 支持业务 | 客服电话 | ||||
| 银行 | ||||||
| 工商银行 | 定投 | 95588 | ||||
| 农业银行 | 定投、转换 | 95599 | ||||
| 建设银行 | 定投、转换 | 95533 | ||||
| 中国银行 | 定投、转换 | 95566 | ||||
| 交通银行 | 定投 | 95559 | ||||
| 招商银行 | 定投、转换 | 95555 | ||||
| 浦发银行 | 定投、转换 | 95528 | ||||
| 中信银行 | 定投、转换 | 95558 | ||||
| 光大银行 | 定投 | 95595 | ||||
| 民生银行 | 定投、转换 | 95568 | ||||
| 华夏银行 | 定投、转换 | 95577 | ||||
| 宁波银行 | 转换 | 96528 | ||||
| 东莞银行 | 定投 | 0769-96228 | ||||
| 渤海银行 | 定投、转换 | 4008888811 | ||||
| 券商 | ||||||
| 国海证券 | 定投、转换 | 4008888100 | ||||
| 国泰君安 | 定投 | 4008888666 | ||||
| 申银万国 | 定投 | 021-962505 | ||||
| 华泰证券 | 定投、转换 | 95597 | ||||
| 海通证券 | 定投、转换 | 4008888001 | ||||
| 中信建投 | 定投、转换 | 4008888108 | ||||
| 银河证券 | 定投、转换 | 4008888888 | ||||
| 兴业证券 | 定投 | 4008888123 | ||||
| 广发证券 | 定投 | 961133 | ||||
| 招商证券 | 定投 | 4008888111 | ||||
| 山西证券 | 转换 | 4006661618 | ||||
| 齐鲁证券 | 定投、转换 | 95538 | ||||
| 东海证券 | 转换 | 4008888588 | ||||
| 财富证券 | 定投 | 0731-4403319 | ||||
| 东北证券 | 定投 | 0431-96688-0 | ||||
| 南京证券 | 定投、转换 | 4008285888 | ||||
| 安信证券 | 定投 | 4008001001 | ||||
| 中信金通 | 定投 | 0571-96598 | ||||
| 湘财证券 | -- | 4008881551 | ||||
| 国元证券 | -- | 95578 | ||||
| 中航证券 | -- | 0791-6768763 | ||||
| 光大证券 | 转换 | 10108998 | ||||
| 上海证券 | -- | 021-962518 | ||||
| 江海证券 | 定投、转换 | 4006662288 | ||||
| 国信证券 | 定投、转换 | 95536 | ||||
| 宏源证券 | -- | 4008000562 | ||||
| 华宝证券 | -- | 4008209898 | ||||
| 广发华福 | -- | 0591-96326 | ||||
| 其它 | ||||||
| 天相投资 | 转换 | 010-66045678 | ||||






