| 管理费: | 1.5% | 托管费: | 0.25% | ||||||||||||
| 认购费: |
|
||||||||||||||
| 申购费: |
|
||||||||||||||
| 赎回费: |
|
||||||||||||||

| 全称: | 富兰克林国海潜力组合股票型证券投资基金 | 简称: | 国富潜力 |
| 类型: | 股票型 | 代码: | 450003 |
| 基金经理: | 朱国庆 | 成立时间: | 2007年03月22日 |
| 管理人: | 国海富兰克林基金管理有限公司 | 交易状态: | 暂停申购 |
| 托管人: | 中国银行股份有限公司 | ||
| 产品特点: | 本基金采用兼取“成长投资”与“价值投资”之长的“GARP”(Growth At Reasonable Price)策略,即“合理价值成长策略”,即考虑价格因素,又考虑成长潜力。注重基金资产长期增值,投资未来收益具有成长性和资产价值低估的上市公司股票,为投资者赚取长期稳定的资本增值。 | ||
| 投资范围: | 股票资产60%-95%,债券和现金等资产5%-40%,其中现金类资产不低于5% | ||
| 业绩比较基准: | 85%*MSCI中国A股指数+10%*中债国债指数(全价)+5%*同业存款息率 | ||
| 业绩收益特征: | 本基金是一只主动投资的股票型基金,属于股票型基金中的中高风险品种,本基金的风险与预期收益都高于混合型基金。 | ||
| 最新分红: | 红利发放日:2010年03月02日 单位分红(元):0.1000 更多 |
||
| 查看最新月报: | |||
-
国富潜力组合股票基金更新招募说明书(2008年第2号)2008-11-03
-
国富潜力组合股票更新招募说明书(2008年第1号)2008-05-07
-
国富潜力组合股票更新招募说明书(摘要)的更正公告2007-11-07
-
国富潜力组合股票更新招募说明书(2007年第1号)2007-11-06
-
国富潜力组合股票基金合同(2007年9月29日修订)2007-09-29
-
国富潜力组合股票基金招募说明书2007-03-12
-
国富潜力组合股票基金合同摘要2007-03-12
-
国富潜力组合股票基金合同2007-03-12
-
国富潜力组合股票基金托管协议2007-03-12
![]() |
朱国庆先生 CPA ,CFA. 奖项荣誉 国金证券基金研究中心《2009年第一期基金经理评价报告》四星级评价 |
- 国富潜力组合股票基金2010年半年度报告
- 国富潜力组合股票基金2010年半年度报告(摘要)
-
关于在建设银行开通旗下开放式基金基金转换业务的公告2010-08-19
-
我司关于基金转换业务规则补充说明的公告2010-07-28
- 国富潜力组合股票型基金2010第2季度报告
-
我司关于旗下基金代销机构名称变更的公告2010-07-09
-
基金半年度净值披露2010-07-01
-
关于我司旗下部分开放式基金参加交通银行网上银行基金申购费率优惠活...2010-06-29
-
国富潜力组合股票基金暂停接受大额申购及转换转入业务的公告2010-06-10
-
我司旗下部分开放式基金通过申银万国证券开办定期定额投资业务的公告2010-06-04
-
国富潜力组合股票基金暂停申购和转入业务的提示性公告2010-06-03
-
关于在民生银行开通旗下开放式基金基金转换业务的公告2010-06-02
- 国富潜力组合股票基金更新招募说明书(2010年第1号)
- 国富潜力组合股票基金更新招募说明书(摘要)(2010年第1号)
- 国富潜力组合股票基金2010年第1季度报告
| 国富潜力 |
客服电话 |
|---|---|
|
银行 |
|
| 中国银行(可定投、可转换) | 95566 |
| 农业银行(可定投) | 95599 |
| 中国邮储 | 11185,021-63531235 |
| 工商银行(可定投) | 95588 |
| 中信银行(可定投) | 95558 |
| 华夏银行(可定投) | 95577 |
| 建设银行(可定投) | 95533 |
| 光大银行(可定投) | 95595 |
| 浦发银行(可定投、可转换) | 95528,021-68881829 |
| 民生银行(可定投) | 95568 |
| 招商银行(可定投) | 95555 |
|
券商 |
|
| 国海证券(可定投) | 4008888100 |
| 中信建投证券(可定投) | 4008888108 |
| 国泰君安证券 | 4008888666 |
| 中信证券 | 95558 |
| 华泰证券(可定投) | 025-84579897 |
| 海通证券(可定投) | 4008888001,021-962503 |
| 银河证券 (可定投) | 8008201868 |
| 兴业证券 | 021-68419962,021-68419126 |
| 申银万国证券 | 962505 |
| 招商证券 | 4008888111,95565,0755-26951111 |
| 联合证券(可定投) | 400-8888-555,0755-25125666 |
| 齐鲁证券(可定投) | 0531-81283868,021-68867600 |
| 广发证券(可定投) | 020-87555888 |
| 东北证券(可定投) |
021-63367000,0431-9668899,0431-5096733 |
| 山西证券 | 0351-8686868 |
| 财富证券(可定投) | 021-62085659,0731-2257229 |
| 南京证券(可定投、可转换) | 400-700-4518,021-38789555 |
| 安信证券(可定投) | 020-96210 |
| 中信金通证券(可定投) | 0571-96598 |
| 湘财证券 | 400-888-1551 |
| 上海证券 | 021-962518 |
| 江南证券 | 0791-6768763 |
| 国元证券 | 4008888777 |
| 光大证券 | 10108998 |
| 江海证券 | 4006662288 |
| 国信证券 | 95536 |
|
其它 |
|
| 天相投资 | 010-84533151,8453155,010-66573916 |





