
| 上海总部 | ||||
| 地址:上海市浦东新区世纪大道8号国金中心9楼 客服电话:400-700-4518、9510-5680、021-3878 9555 | ||||
| 基金销售人员 | 资质类型 | 资格证书编号 | ||
| 傅捷儿 | 一般证券业务 | F0410108060114 | ||
| 季勇 | 一般证券业务 | F0410108060115 | ||
| 殷新颖 | 一般证券业务 | F0410108060128 | ||
| 沈增 | 一般证券业务 | F0410105120077 | ||
| 沈结 | 一般证券业务 | F0410108080139 | ||
| 梁虹 | 一般证券业务 | F0410107080102 | ||
| 梅玉琳 | 一般证券业务 | F0410108060120 | ||
| 白雨杉 | 一般证券业务 | F0410108080134 | ||
| 鞠莉莉 | 一般证券业务 | F0410109040153 | ||
| 王蓉婕 | 一般证券业务 | F0410109060172 | ||
| 李芳 | 一般证券业务 | F0410109030147 | ||
| 张军红 | 一般证券业务 | F0410109050157 | ||
| 杨宗旗 | 一般证券业务 | F0410109040155 | ||
| 张苇航 | 一般证券业务 | F0410109110184 | ||
| 王立全 | 一般证券业务 | F0410110070001 | ||
| 凌恬帆 | 一般证券业务 | F0410110080002 | ||
| 薛军 | 一般证券业务 | F0410110090001 | ||
| 丁杰 | 一般证券业务 | F0410110090003 | ||
| 许乃文 | 一般证券业务 | F0410110110001 | ||
| 周宁 | 一般证券业务 | F0410110110004 | ||
| 陈志国 | 一般证券业务 | F0410110120006 | ||
| 王景垒 | 一般证券业务 | F0410111040004 | ||
| 李飞 | 一般证券业务 | F0410111040005 | ||
| 朱夏雯 | 一般证券业务 | F0410111050001 | ||
| 王颖 | 一般证券业务 | F0410111080004 | ||
| 庄严 | 一般证券业务 | F0410111110001 | ||
| 深圳分公司 | ||||
| 地址:深圳市罗湖区深南东路5002号地王大厦主楼2507室 | ||||
| 基金销售人员 | 资质类型 | 资格证书编号 | ||
| 王永胜 | 一般证券业务 | F0410111100004 | ||
| 杨嘉林 | 一般证券业务 | F0410110010190 | ||
| 李阳 | 一般证券业务 | F0410110070002 | ||
| 李伟波 | 一般证券业务 | F0410111100003 | ||
| 北京分公司 | ||||
| 地址:北京市西城区武定街2号泰康国际大厦1507室 | ||||
| 基金销售人员 | 资质类型 | 资格证书编号 | ||
| 张大为 | 一般证券业务 | F0410100010006 | ||
| 张利斌 | 一般证券业务 | F0410109030146 | ||
| 高雪超 | 一般证券业务 | F0410110110007 | ||
| 王亮 | 一般证券业务 | F0410110120004 | ||
| 刘宏宇 | 一般证券业务 | F0410111070001 | ||

