
| 截止日期 | 基金名称 | 最新净值(元) | 累计净值(元) | 涨跌幅 |
| 2010-03-12 | 国富收益 | 0.6195 | 2.1005 | -0.86% | ||
| 2010-03-11 | 国富收益 | 0.6249 | 2.1098 | -0.3% | ||
| 2010-03-10 | 国富收益 | 0.6268 | 2.1131 | -0.41% | ||
| 2010-03-09 | 国富收益 | 0.6294 | 2.1175 | 0.53% | ||
| 2010-03-08 | 国富收益 | 0.6261 | 2.1119 | 0.45% | ||
| 2010-03-05 | 国富收益 | 0.6233 | 2.1070 | 0.03% | ||
| 2010-03-04 | 国富收益 | 0.6231 | 2.1067 | -2.12% | ||
| 2010-03-03 | 国富收益 | 0.6366 | 2.1299 | 0.73% | ||
| 2010-03-02 | 国富收益 | 0.6320 | 2.1220 | -0.3% | ||
| 2010-03-01 | 国富收益 | 0.6339 | 2.1253 | 0.44% | ||
| 2010-02-26 | 国富收益 | 0.6311 | 2.1205 | -0.21% | ||
| 2010-02-25 | 国富收益 | 0.6324 | 2.1227 | 0.91% | ||
| 2010-02-24 | 国富收益 | 0.6267 | 2.1129 | 1.13% | ||
| 2010-02-23 | 国富收益 | 0.6197 | 2.1008 | -0.16% | ||
| 2010-02-22 | 国富收益 | 0.6207 | 2.1026 | -0.31% | ||
| 2010-02-12 | 国富收益 | 0.6226 | 2.1058 | 0.89% | ||
| 2010-02-11 | 国富收益 | 0.6171 | 2.0964 | 0.16% |
