| 银行卡类别 | 基金代码 | 基金名称 | 金额等级费率明细 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100万以下 | 100万(含)-200万(不含) | 200万(含)-500万(不含) | 500万(含)以上 | |||
| 建行卡8折 | 450001 | 国富收益 | 1.20% | 0.96% | 0.96% | 不支持 |
| 450002 | 国富弹性 | 1.20% | 0.96% | 0.96% | 不支持 | |
| 450003 | 国富潜力 | 1.20% | 0.96% | 0.96% | 不支持 | |
| 450004 | 国富价值 | 1.20% | 0.96% | 0.96% | 不支持 | |
| 450005 | 国富债A | 0.64% | 0.50% | 0.50% | 不支持 | |
| 450007 | 国富成长 | 1.20% | 0.96% | 0.96% | 不支持 | |
| 450008 | 国富300 | 0.96% | 0.80% | 0.60% | 不支持 | |
| 农行卡7折 | 450001 | 国富收益 | 1.05% | 0.84% | 0.84% | 不支持 |
| 450002 | 国富弹性 | 1.05% | 0.84% | 0.84% | 不支持 | |
| 450003 | 国富潜力 | 1.05% | 0.84% | 0.84% | 不支持 | |
| 450004 | 国富价值 | 1.05% | 0.84% | 0.84% | 不支持 | |
| 450005 | 国富债A | 0.60% | 0.50% | 0.50% | 不支持 | |
| 450007 | 国富成长 | 1.05% | 0.84% | 0.84% | 不支持 | |
| 450008 | 国富300 | 0.84% | 0.70% | 0.60% | 不支持 | |
| 银行卡类别 | 基金代码 | 基金名称 | 金额等级费率明细 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 100万以下 | 100万(含)-500万(不含) | 500万(含)以上 | |||
| 兴业卡4折 浦发卡4折 民生卡4折 中信卡4折 光大卡4折 银联卡4折 |
450001 | 国富收益 | 0.60% | 0.60% | 不支持 |
| 450002 | 国富弹性 | 0.60% | 0.60% | 不支持 | |
| 450003 | 国富潜力 | 0.60% | 0.60% | 不支持 | |
| 450004 | 国富价值 | 0.60% | 0.60% | 不支持 | |
| 450005 | 国富债A | 0.60% | 0.50% | 不支持 | |
| 450007 | 国富成长 | 0.60% | 0.60% | 不支持 | |
| 450008 | 国富 300 | 0.60% | 0.60% | 不支持 | |
