表1:网上直销银行卡对应费率
| 支付卡(支持区域) | 单笔申购费率折扣 | 单笔交易金额上限 | 日累计交易金额上限 | 跨行转账费 |
|---|---|---|---|---|
| (人民币元)M | (人民币元)N | |||
| 建设银行龙卡(全国) | 8折 | M<500万 | N<500万 | 无 |
| 农业银行金穗卡(全国) | 7折 | M<500万 | N<500万 | 无 |
| 招商银行借记卡(全国) | 暂未开通 | |||
| 兴业银行借记卡(全国) | 4折 | M≤100万 | N≤100万 | (见表2) |
| 浦发银行借记卡(全国) | 4折 | M≤100万 | N≤100万 | (见表2) |
| 民生银行借记卡(全国) | 4折 | M≤500万 | N≤5000万 | 无 |
| 中信银行借记卡(全国) | 4折 | M≤100万 | N≤100万 | (见表2) |
| 光大银行借记卡(全国) | 4折 | M≤100万 | N≤100万 | (见表2) |
| 银联其他银行卡(部分区域) | 4折 | M≤100万 | N≤100万 | (见表2) |
重要提示: 1)、表内数据截至2009年6月15日 2)、如果由于发卡行调整支付卡的日累计/单笔交易金额上限,导致上限金额低于上表限额,则日累计/单笔交易金额上限以发卡行公告金额为准。 |
||||
表2:网上直销银联卡转账费率
| 转账金额 | 跨行转账手续费 |
|---|---|
| 小于等于5千元 | 2元/笔 |
| 5千元至5万元(含) | 3元/笔 |
| 5万元以上至10万元(含) | 5元/笔 |
| 10万元以上 | 8元/笔 |
重要提示: 如果您所持有的银联银行卡(账户)需要收取“跨行转账费”,请您务必保证您的银行卡(账户)上留有足额资金,否则系统将提示;“余额不足,无法进行支付”。例如:如果您持有兴业卡,通过网上交易申购国富弹性基金,金额为10万元,银联需收您的跨行转账费5元,则您的兴业银行卡上至少应该存有:100,000+5=100,005元。否则,该笔交易申请将会失败。 |
|
