| 管理费: | 0.6% | 托管费: | 0.2% | ||||||||||
| 认购费: |
|
||||||||||||
| 申购费: |
|
||||||||||||
| 赎回费: |
|
||||||||||||

| 基金名称 | 单位净值 | 累计净值 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| 450001* 国富收益 |
0.4902 | 2.0329 | 1.16% |
| 450002* 国富弹性 |
1.1179 | 2.4379 | 1.95% |
| 450003* 国富潜力 |
0.9253 | 1.3353 | 1.29% |
| 450004* 国富价值 |
1.2324 | 1.4324 | 2.27% |
| 450005* 国富债 A |
1.0083 | 1.0913 | 0.04% |
| 450006* 国富债 C |
1.0018 | 1.0848 | 0.04% |
| 450007* 国富成长 |
0.8600 | 1.0400 | 1.62% |
| 450008* 国富 300 |
0.9210 | 0.9210 | 1.32% |
| 450009* 国富中小盘 |
0.8940 | 0.8940 | 1.71% |
| 450010* 国富策略 |
0.8600 | 0.8600 | 1.42% |
| *净值日期: | 晨星最新排名数据 | ||
| 全称: | 富兰克林国海强化收益债券型证券投资基金 | 简称: | 国富债 C |
| 类型: | 债券型 | 代码: | 450006 |
| 基金经理: | 刘怡敏 | 成立时间: | 2008年12月18日 |
| 管理人: | 国海富兰克林基金管理有限公司 | 交易状态: | 正常开放 |
| 托管人: | 中国银行股份有限公司 | ||
| 产品特点: | 本基金采取积极主动的投资策略,以中长期利率趋势分析为主,结合经济周期、宏观经济运行中的价格指数、资金供求分析、货币政策、财政政策研判及收益率曲线分析,在保证流动性和风险可控的前提下,实施积极的债券投资。 | ||
| 投资范围: | 固定收益类资产不低于80%,其中现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。投资于固定收益类资产以外的其它资产(包括股票、权证等)的比例不超过基金资产的20% | ||
| 业绩比较基准: | 中债总指数(全价) | ||
| 业绩收益特征: | 本基金属于债券型证券投资基金,为证券投资基金中的较低风险品种。本基金长期平均的风险和预期收益低于混合型基金,高于货币市场基金。 | ||
| 最新分红: | 红利发放日:2010年12月29日 单位分红(元):0.0430 更多 |
||
| 查看最新月报: | |||
- 国富强化收益债券基金更新招募说明书(2011年第2号)
- 国富强化收益债券基金更新招募说明书(摘要)(2011年第2号)
- 国富强化收益债券基金更新招募说明书(摘要)(2011年第1号)
- 国富强化收益债券基金更新招募说明书(2011年第1号)
- 国富强化收益债券基金更新招募说明书(摘要)(2010年第2号)
- 国富强化收益债券基金更新招募说明书(2010年第2号)
- 国富强化收益债券基金更新招募说明书(摘要)(2010年第1号)
- 国富强化收益债券基金更新招募说明书(2010年第1号)
- 国富强化收益债券基金更新招募说明书(2009年第2号)
- 国富强化收益债券基金更新招募说明书(摘要)(2009年第2号)
- 国富强化收益债券基金更新招募说明书摘要(2009年第1号)
-
国富强化收益债券基金基金合同(增加C类收费模式)2008-12-18
![]() |
刘怡敏女士 9年证券从业经验。
|
-
我司关于面向个人投资者开通直销柜台传真交易业务的公告2012-02-13
-
关于与通联支付合作开通中国农业银行借记卡、中国建设银行借记卡支付...2012-02-09
-
关于我司通过直销中心开办国富强化收益债券基金(C类)申购、定期定...2012-02-09
- 国富强化收益债券基金2011年第4季度报告
-
关于增加财富里昂证券为我司旗下基金代销机构的公告2012-01-09
-
我司旗下基金2011年12月31日基金资产净值和基金份额净值2012-01-04
-
关于增加中信万通证券为我司旗下基金代销机构的公告2011-12-28
-
关于增加长江证券为我司旗下基金代销机构的公告2011-12-19
- 国富强化收益债券基金2011年第3季度报告
- 国富强化收益债券基金2011年半年度报告(摘要)
- 国富强化收益债券基金2011年半年度报告
- 国富强化收益债券基金2011年第2季度报告
-
关于与通联支付合作开通浦东发展银行借记卡支付并实施申购费率优惠的...2011-07-18
-
我司旗下基金2011年6月30日基金资产净值和基金份额净值披露2011-07-01
- 国富强化收益债券基金2011年第1季度报告
| 国富债C | 支持业务 | 客服电话 | ||||
| 银行 | ||||||
| 农业银行 | -- | 95599 | ||||
| 建设银行 | -- | 95533 | ||||
| 中国银行 | -- | 95566 | ||||
| 交通银行 | -- | 95559 | ||||
| 浦发银行 | -- | 95528 | ||||
| 中信银行 | -- | 95558 | ||||
| 光大银行 | -- | 95595 | ||||
| 民生银行 | -- | 95568 | ||||
| 华夏银行 | -- | 95577 | ||||
| 宁波银行 | -- | 96528 | ||||
| 东莞银行 | 定投 | 0769-96228 | ||||
| 券商 | ||||||
| 国海证券 | -- | 4008888100 | ||||
| 国泰君安 | -- | 4008888666 | ||||
| 华泰证券 | -- | 95597 | ||||
| 海通证券 | -- | 4008888001 | ||||
| 中信建投 | -- | 4008888108 | ||||
| 银河证券 | -- | 4008888888 | ||||
| 兴业证券 | -- | 4008888123 | ||||
| 广发证券 | -- | 961133 | ||||
| 招商证券 | -- | 4008888111 | ||||
| 山西证券 | -- | 4006661618 | ||||
| 齐鲁证券 | -- | 95538 | ||||
| 东海证券 | -- | 4008888588 | ||||
| 财富证券 | -- | 0731-4403319 | ||||
| 东北证券 | -- | 0431-96688-0 | ||||
| 安信证券 | -- | 4008001001 | ||||
| 中信金通 | -- | 0571-96598 | ||||
| 湘财证券 | -- | 4008881551 | ||||
| 国元证券 | -- | 95578 | ||||
| 光大证券 | -- | 10108998 | ||||
| 上海证券 | -- | 021-962518 | ||||
| 江海证券 | -- | 4006662288 | ||||
| 国信证券 | -- | 95536 | ||||
| 宏源证券 | -- | 4008000562 | ||||
| 华宝证券 | -- | 4008209898 | ||||
| 广发华福 | -- | 0591-96326 | ||||
| 其它 | ||||||
| 天相投资 | -- | 010-66045678 | ||||





