| 管理费: | 1.5% | 托管费: | 0.25% | ||||||||||
| 认购费: |
|
||||||||||||
| 申购费: |
|
||||||||||||
| 直销网上交易 申购/定投费率: |
|
||||||||||||
| 赎回费: |
|
||||||||||||

| 基金名称 | 单位净值 | 累计净值 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| 450001* 国富收益 |
0.4730 | 2.0033 | 0.6% |
| 450002* 国富弹性 |
1.0602 | 2.3802 | 0.66% |
| 450003* 国富潜力 |
0.8826 | 1.2926 | 0.81% |
| 450004* 国富价值 |
1.1467 | 1.3467 | 1.04% |
| 450005* 国富债 A |
1.0105 | 1.0935 | -0.03% |
| 450006* 国富债 C |
1.0041 | 1.0871 | -0.03% |
| 450007* 国富成长 |
0.8014 | 0.9814 | 1.53% |
| 450008* 国富 300 |
0.8900 | 0.8900 | 0.79% |
| 450009* 国富中小盘 |
0.8410 | 0.8410 | 1.57% |
| 450010* 国富策略 |
0.8220 | 0.8220 | 0.49% |
| *净值日期: | 晨星最新排名数据 | ||
| 全称: | 富兰克林国海深化价值股票型证券投资基金 | 简称: | 国富价值 |
| 类型: | 股票型 | 代码: | 450004 |
| 基金经理: | 张晓东 | 成立时间: | 2008年07月03日 |
| 管理人: | 国海富兰克林基金管理有限公司 | 交易状态: | 正常开放 |
| 托管人: | 中国农业银行股份有限公司 | ||
| 产品特点: | 本基金通过深度的价值挖掘,专注投资于具有核心竞争力、占据行业垄断地位、处于成长拐点或成长转型阶段的上市公司的股票。 | ||
| 投资范围: | 股票资产60%-95%,债券、现金类资产5%-40%,其中,基金保留的现金以及投资于到期日在一年期以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5% | ||
| 业绩比较基准: | 85%×沪深300指数 + 15%×中债国债总指数(全价) | ||
| 业绩收益特征: | 本基金为价值型股票基金,具有较高风险和较高收益的特征,其预期的收益和风险都高于混合型基金、债券型基金和货币型市场基金。 | ||
| 最新分红: | 红利发放日:2009年10月30日 单位分红(元):0.2000 更多 |
||
| 查看最新月报: | |||
- 国富深化价值股票基金更新招募说明书(2011年2号)
- 国富深化价值股票基金更新招募说明书摘要(2011年2号)
-
国富深化价值股票基金更新招募说明书(摘要)(2011年1号)2011-02-14
- 国富深化价值股票基金更新招募说明书(2011年1号)
- 国富深化价值股票基金更新招募说明书(2010年第2号)
- 国富深化价值股票基金更新招募说明书(摘要)(2010年第2号)
- 国富深化价值股票基金更新招募说明书(2010年第1号)
- 国富深化价值股票基金更新招募说明书(摘要)(2010年第1号)
- 国富深化价值股票基金更新招募说明书(2009年第2号)
- 国富深化价值股票型基金更新招募说明书摘要(2009年第2号)
- 国富深化价值股票基金更新招募说明书摘要(2009年第1号)
-
国富深化价值股票基金招募说明书2008-05-05
-
国富深化价值股票基金合同摘要2008-05-05
-
国富深化价值股票基金托管协议2008-05-05
-
国富深化价值股票基金合同2008-05-05
![]() |
张晓东先生 19年证券从业经验。 奖项荣誉 国富弹性获评 |
- 国富深化价值股票基金2011年第4季度报告
- 我司旗下部分基金通过财富里昂证券开通旗下开放式基金基金转换及定期...
-
关于增加财富里昂证券为我司旗下基金代销机构的公告2012-01-09
-
我司旗下基金2011年12月31日基金资产净值和基金份额净值2012-01-04
-
我司旗下部分基金参加工商银行基金定期定额申购费率优惠活动的公告2011-12-30
-
我司旗下部分基金继续参加华夏银行基金定期定额投资、网上申购业务以...2011-12-30
-
我司旗下部分基金参加中国农业银行网上交易基金申购费率优惠活动的公...2011-12-30
- 我司旗下部分基金通过中信万通证券开通开放式基金基金转换及定期定额...
-
关于增加中信万通证券为我司旗下基金代销机构的公告2011-12-28
-
关于增加长江证券为我司旗下基金代销机构的公告2011-12-19
- 我司旗下部分基金通过长江证券开通旗下开放式基金基金转换业务、定期...
- 国富深化价值股票基金2011年第3季度报告
- 国富深化价值股票基金2011年半年度报告(摘要)
- 国富深化价值股票基金2011年半年度报告
- 国富深化价值股票基金2011年第2季度报告
| 国富价值 | 支持业务 | 客服电话 | ||||
| 银行 | ||||||
| 工商银行 | 定投 | 95588 | ||||
| 农业银行 | 定投、转换 | 95599 | ||||
| 建设银行 | 定投、转换 | 95533 | ||||
| 中国银行 | 定投、转换 | 95566 | ||||
| 交通银行 | 定投 | 95559 | ||||
| 招商银行 | 定投、转换 | 95555 | ||||
| 浦发银行 | 定投、转换 | 95528 | ||||
| 中信银行 | 定投、转换 | 95558 | ||||
| 光大银行 | 定投 | 95595 | ||||
| 民生银行 | 定投、转换 | 95568 | ||||
| 华夏银行 | 定投、转换 | 95577 | ||||
| 宁波银行 | 转换 | 96528 | ||||
| 东莞银行 | 定投 | 0769-96228 | ||||
| 渤海银行 | 定投、转换 | 4008888811 | ||||
| 券商 | ||||||
| 国海证券 | 定投、转换 | 4008888100 | ||||
| 国泰君安 | 定投 | 4008888666 | ||||
| 申银万国 | 定投 | 021-962505 | ||||
| 华泰证券 | 定投、转换 | 95597 | ||||
| 海通证券 | 定投、转换 | 4008888001 | ||||
| 中信建投 | 定投、转换 | 4008888108 | ||||
| 银河证券 | 定投、转换 | 4008888888 | ||||
| 兴业证券 | 定投 | 4008888123 | ||||
| 广发证券 | 定投 | 961133 | ||||
| 招商证券 | 定投 | 4008888111 | ||||
| 中信证券 | -- | 95558 | ||||
| 山西证券 | 转换 | 4006661618 | ||||
| 齐鲁证券 | 定投、转换 | 95538 | ||||
| 东海证券 | 转换 | 4008888588 | ||||
| 财富证券 | 定投 | 0731-4403319 | ||||
| 东北证券 | 定投 | 0431-96688-0 | ||||
| 南京证券 | 定投、转换 | 4008285888 | ||||
| 安信证券 | 定投 | 4008001001 | ||||
| 中信金通 | 定投 | 0571-96598 | ||||
| 湘财证券 | -- | 4008881551 | ||||
| 国元证券 | -- | 95578 | ||||
| 中航证券 | -- | 0791-6768763 | ||||
| 光大证券 | 转换 | 10108998 | ||||
| 上海证券 | -- | 021-962518 | ||||
| 江海证券 | 定投、转换 | 4006662288 | ||||
| 国信证券 | 定投、转换 | 95536 | ||||
| 宏源证券 | -- | 4008000562 | ||||
| 华宝证券 | -- | 4008209898 | ||||
| 广发华福 | -- | 0591-96326 | ||||
| 其它 | ||||||
| 天相投资 | 转换 | 010-66045678 | ||||





